标签: 金融计量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求《金融计量学:时间序列分析视角》(第二版)张成思,2016 pdf版 | 文献求助专区 | lyx19961114 2018-1-24 | 1 2915 | 赵安豆 2024-5-3 23:53:05 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求助一张金融计量学里面的图!
|
爱问频道 | 小样小杨 2018-10-1 | 1 940 | dyl2224 2023-9-22 15:44:09 |
|
上海财经大学特聘教授姜近勇金融计量课件
|
金融学(理论版) | 雨打风吹去 2017-9-4 | 7 3324 | Nuliguan 2023-4-3 07:51:44 |
|
金融计量、金融工程书籍
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | rainman_forrest 2018-5-6 | 6 2417 | zgww 2022-8-19 02:54:22 |
|
金融计量学学习理论+案例
|
SAS专版 | shan1208 2017-12-20 | 4 2438 | kyxkl 2019-11-22 11:56:50 |
|
金融计量 | 坛友说 | 喵喵喵唔 2018-10-22 | 0 135 | 喵喵喵唔 2018-10-22 15:24:05 |
|
金融计量经济学 | 计量经济学与统计软件 | 我爱的少年如歌 2018-10-14 | 1 1144 | Kwonghung 2018-10-15 08:20:15 |
|
寻求金融计量实证论文选题推荐 | 爱问频道 | 雪默笑 2018-10-10 | 1 3720 | 铁锷未残 2018-10-10 19:59:14 |
|
对数收益率 | 坛友说 | ultimatum1302 2018-6-18 | 0 375 | ultimatum1302 2018-6-18 22:23:41 |
|
金融计量经济学课后题 | 坛友说 | wuyue0319 2018-6-15 | 0 340 | wuyue0319 2018-6-15 10:41:03 |
|
关于固收类的各种资料、书籍
|
金融实务版 | 青云月 2017-11-12 | 1 1803 | eric337 2017-12-28 17:23:53 |
|
好多作业 | 坛友说 | Christophe-D 2017-11-9 | 0 197 | Christophe-D 2017-11-9 23:34:43 |
|
金融计量真的要疯了 | 坛友说 | answerm1 2017-10-9 | 0 260 | answerm1 2017-10-9 11:24:14 |
|
英文专有名词不熟 | 坛友说 | answerm1 2017-9-19 | 0 262 | answerm1 2017-9-19 16:51:58 |
|
h哈哈哈哈哈哈哈 | 坛友说 | hopeforeverever 2017-9-2 | 0 201 | hopeforeverever 2017-9-2 16:17:58 |
|
水个帖 | 休闲灌水 | 阿迪达大大 2017-8-20 | 31 2080 | test22 2017-8-22 14:52:56 |
|
【求助】金融计量研究选题 - [悬赏 28 个论坛币] | R语言论坛 | LOOK_LOOK_B 2017-5-30 | 0 1269 | LOOK_LOOK_B 2017-5-30 23:38:29 |
|
求推荐金融计量的书籍,现大三金融,准备出国想自学 | EViews专版 | rxy035 2017-5-1 | 2 1163 | rxy035 2017-5-8 14:53:22 |
|
金融计量 | 爱问频道 | Jas.123 2017-5-1 | 1 764 | crystal8832 2017-5-1 03:03:44 |
|
金融计量经济学、金融经济学和金融学的区别 | 跨学科讨论区 | natrual 2017-4-29 | 0 1837 | natrual 2017-4-29 21:30:36 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明