标签: 实验法经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求问选择实验法后续如何用stata做logit建模来得出边际价值的结论啊… | Stata专版 | 凯昕 2019-1-31 | 2 2313 | 晗晗和凤凤 2022-5-25 16:49:02 |
|---|---|---|---|---|---|
|
消费者行为学问卷设置问题,问卷可否像实验法一样设置情境让被试回答问题? - [悬赏 30 个论坛币] | SPSS论坛 | jiffer0212 2018-1-30 | 2 1599 | 一个菜鸡ella 2021-11-4 15:45:42 |
|
sawtooth软件 如何跑选择实验法问卷的选择集 - [悬赏 1 个论坛币] | 调查问卷专版 | 小小小小辉 2018-12-18 | 5 3270 | lllwww479 2021-1-16 21:13:14 |
|
悬赏求关于[选择实验]的学习资料 - [悬赏 50 个论坛币] | SPSS论坛 | Ann_7 2020-7-5 | 0 1264 | Ann_7 2020-7-5 21:49:06 |
|
关于选择实验法 求帮助 | 爱问频道 | wxy_5251 2020-7-3 | 0 1058 | wxy_5251 2020-7-3 22:46:17 |
|
【学习笔记】贫穷的本质 贫穷陷阱与田野实验法 | 学道会 | 9172_1572671485 2019-11-2 | 0 520 | 9172_1572671485 2019-11-2 13:13:29 |
|
田口实验法应用於不锈钢交流点焊参数优化
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | victorbian 2019-8-19 | 4 823 | yuanyue3428 2019-8-20 08:57:28 |
|
实验法数据分析:将操纵检验变量做自变量进行分析 | 市场营销 | 我的梦在未来 2019-6-24 | 0 3260 | 我的梦在未来 2019-6-24 10:59:32 |
|
选择实验法的数据录入问题 | Stata专版 | 日久见侬心 2019-3-21 | 2 3085 | tf11230509 2019-6-10 10:41:49 |
|
英文文献引用问题 | 学术道德监督 | lifuda123 2019-5-28 | 5 1791 | lyt190160 2019-5-30 09:55:31 |
|
测试题
|
环境经济学 | 继好中司出0 2019-3-4 | 0 544 | 继好中司出0 2019-3-4 13:51:02 |
|
有人知道联合分析法和选择实验法之间的区别么 | SPSS论坛 | 晓西wxd 2018-3-27 | 1 4747 | lyx396529 2018-5-18 11:03:35 |
|
求助,广告类的实证论文适合投哪些C刊? | 爱问频道 | xuhuan7877270 2017-8-25 | 1 1213 | 天生凤仪 2018-5-15 09:23:41 |
|
实验法继续 | 坛友说 | Elizaqnfy 2018-4-27 | 0 167 | Elizaqnfy 2018-4-27 10:07:07 |
|
实验法 | 坛友说 | Elizaqnfy 2018-4-23 | 0 129 | Elizaqnfy 2018-4-23 23:21:20 |
|
实验法 | 坛友说 | Elizaqnfy 2018-4-20 | 0 168 | Elizaqnfy 2018-4-20 16:50:38 |
|
消费者行为学问卷设置问题,问卷可否像实验法一样设置情境让被试回答问题? - [悬赏 50 个论坛币] | 市场营销 | jiffer0212 2018-1-30 | 1 2231 | jiffer0212 2018-1-31 08:54:53 |
|
各位大神,我想请教一下,如果已经选定了几个指标,希望通过访谈或者问卷的形式对已选 | 爱问频道 | chengshuobo 2017-3-5 | 1 616 | 特大僵尸 2017-7-19 22:57:03 |
|
实验法应用 | 爱问频道 | chengshuobo 2017-3-5 | 0 981 | chengshuobo 2017-3-5 14:47:39 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明