搜索
人大经济论坛 标签 五险一金 相关帖子

tag 标签: 五险一金经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
“五险一金”变“四险一金” 对你有什么影响? attach_img 经管相关法律法规 1212廖静 2016-4-26 57 6895 hyyseeker 2018-8-14 23:50:48
【史上最全】2016年各省市五险一金指南(最新政策+具体流程) attachment 经管相关法律法规 1212廖静 2016-10-31 23 4154 edmcheng 2017-5-3 21:00:39
【2017年"五险一金"有新变化,不知道这些你就亏大了? 坛友说 hmhsm 2017-2-17 0 200 hmhsm 2017-2-17 12:39:19
这么问问题,就是情商低 休闲灌水 yyj_1976 2016-12-17 0 668 yyj_1976 2016-12-17 20:12:04
图解五险一金下调的影响 attach_img 真实世界经济学(含财经时事) owlskipjack 2016-6-7 1 1153 haffer 2016-6-8 23:20:41
一图了解“五险一金” attach_img 真实世界经济学(含财经时事) owlskipjack 2016-6-7 1 1025 haffer 2016-6-8 23:20:18
【财经热点讨论】“五险一金”可适当下调, 提高公众收入“获得感”? 金融学(理论版) 长风神舞 2016-3-17 28 2701 carrie101 2016-5-16 09:44:42
企业缴纳五险一金费率下调 商学院 xinxin0769 2016-4-1 0 745 xinxin0769 2016-4-1 07:57:57
社保平均实缴基数不足工资7成 金融学(理论版) 挺儿妹子 2016-3-28 0 633 挺儿妹子 2016-3-28 10:06:23
22.社保平均实缴基数不足工资7成 金融学(理论版) LinYihan 2016-3-28 0 703 LinYihan 2016-3-28 09:04:32
多地降社保费率 你工资多了吗 金融学(理论版) SWSatoshi 2016-3-23 0 606 SWSatoshi 2016-3-23 16:02:19
“五险一金”费率下调上海先行 全年减负135亿元 真实世界经济学(含财经时事) 郭雅莉 2016-3-22 1 1094 dudu1899 2016-3-22 14:40:56
研究落实降低社保费率工作 金融学(理论版) 好多石头。 2016-3-17 0 676 好多石头。 2016-3-17 21:55:18
五险一金比例将要减小? 金融学(理论版) xyyz960527 2016-3-16 1 745 talenhuang 2016-3-17 10:33:53
李克强:五险一金有调整空间 新手入门区 LLLLLt 2016-3-16 0 1089 LLLLLt 2016-3-16 18:31:52
银谷财富年会2014年底度颁奖盛典在京召开,李维嘉担任主持人 attach_img 新手入门区 qwerty011 2015-2-15 0 1327 qwerty011 2015-2-15 14:21:57
职场中坚宜提早养老规划 休闲灌水 fgq5910 2010-5-4 3 1081 xiaoyuzhou1 2010-5-5 09:27:19
GMT+8, 2025-12-5 15:59