标签: SPSS经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
张文彤spss案例数据汇总
|
SPSS论坛 | 我辈岂是蓬蒿人 2015-11-28 | 7 4605 | 木瓜i琼琚 2019-12-22 11:34:50 |
|---|---|---|---|---|---|
|
张文彤spss数据挖掘案例
|
SPSS论坛 | 我辈岂是蓬蒿人 2015-11-28 | 8 2961 | sunny2010830 2016-9-19 11:39:15 |
|
求spss回归分析教程,新人入门 想下载论坛币又不够 求教好心同学帮忙~ | 学术资源/课程/会议/讲座 | karryielts 2015-11-29 | 6 1650 | karryielts 2016-1-20 15:38:36 |
|
刚学SPSS的新人,求问判别分析的函数问题 | SPSS论坛 | 70elroy 2015-11-29 | 1 5414 | hdyak002 2015-12-3 17:59:19 |
|
求助!!SPSS大神 | SPSS论坛 | 莹莹胥 2015-11-30 | 1 1419 | 胖胖小龟宝 2015-12-2 10:28:08 |
|
混合实验设计spss用什么分析方法,求指教! | SPSS论坛 | 可可紫鸢 2015-11-30 | 5 9757 | 可可紫鸢 2015-12-1 20:27:47 |
|
SPSS中为什么会有很多重复的检验 | SPSS论坛 | sunow77 2015-11-30 | 1 1880 | 南南数据 2015-11-30 22:29:57 |
|
spss的时间序列用什么数据好 | 爱问频道 | gulugulutupaopa 2015-11-30 | 3 1821 | 铁锷未残 2015-11-30 13:37:59 |
|
学习Spss中 | 坛友说 | zhangyinli1027 2015-11-30 | 0 192 | zhangyinli1027 2015-11-30 09:26:11 |
|
关于SPSS数据 | 灌水吧 | Mary33 2015-11-29 | 0 671 | Mary33 2015-11-29 23:04:41 |
|
学SPSS的新手 | 坛友说 | zhangyinli1027 2015-11-29 | 0 297 | zhangyinli1027 2015-11-29 22:56:32 |
|
spss线性回归问题 | SPSS论坛 | karryielts 2015-11-29 | 1 1311 | xddlovejiao1314 2015-11-29 20:16:18 |
|
spss效度分析 | SPSS论坛 | 少司 2015-11-29 | 1 1934 | 南南数据 2015-11-29 18:05:38 |
|
关于spss中因子分析的问题
|
SPSS论坛 | zaidiaorong 2015-11-28 | 1 1466 | bfzldh 2015-11-29 10:24:51 |
|
SPSS制作 ROC曲线 | 灌水吧 | 高毓久 2015-11-28 | 0 1125 | 高毓久 2015-11-28 21:20:57 |
|
SPSS 教程与实例 经典实用
|
SPSS论坛 | yagoboo2011 2015-11-28 | 1 1093 | 威尼熊泡泡 2015-11-28 18:59:35 |
|
如何学习SPSS | 灌水吧 | ganchengaga 2015-11-28 | 0 578 | ganchengaga 2015-11-28 16:45:09 |
|
求资料 | 灌水吧 | 学海石子 2015-11-28 | 0 404 | 学海石子 2015-11-28 14:10:29 |
|
二零一五年十一月二十八日 | 坛友说 | 1714309050 2015-11-28 | 0 244 | 1714309050 2015-11-28 13:09:07 |
|
SPSS自相关分析,95%置信水平的临界值怎么得到? | SPSS论坛 | 3个代表 2015-11-28 | 0 4395 | 3个代表 2015-11-28 11:54:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明