标签: PSS经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
spss19.0PLS插件 - [悬赏 3 个论坛币] | SPSS论坛 | 月鱼小天 2013-3-17 | 11 5225 | 大黄蜂666 2020-1-5 11:32:16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求教关于95%置信区间的上下限
|
爱问频道 | 追逐天国 2013-3-14 | 3 30021 | edsioncjlu 2016-5-25 21:17:23 |
|
SPSS中如何做双对数模型分析 | 爱问频道 | 加菲猫1989 2013-3-18 | 4 11262 | yingerla 2015-3-4 11:05:52 |
|
求对管理类实证分析有帮助的SPSS资料 | SPSS论坛 | pplain 2013-3-18 | 1 1734 | bakoll 2015-2-27 20:00:44 |
|
stata有系数相关性检验的命令吗?SPSS里有,但我不会用 | Stata专版 | 强人2号 2013-3-16 | 2 5529 | ermutuxia 2014-7-22 16:23:27 |
|
重磅!!!SPSS21.0官方升级补丁!!!
|
SPSS论坛 | popnie 2013-3-15 | 12 3744 | frhzd 2013-12-23 20:49:11 |
|
SPSS做因子分析时如何合并因子 | SPSS论坛 | 指尖的星… 2013-3-16 | 2 9064 | jwbxmu 2013-10-9 00:51:13 |
|
SPSS宏应用-合并变量 - [悬赏 10 个论坛币] | SPSS论坛 | 6皮皮9 2013-3-18 | 7 4347 | 6皮皮9 2013-7-30 13:39:40 |
|
使用SPSS来满足业务用户的分析需求 | 计量经济学与统计软件 | 人脉引爆点 2013-3-18 | 259 17302 | ilovestata 2013-7-13 21:26:33 |
|
请教论文中关于财务竞争力和SPSS软件的问题~~~
|
论文版 | Francele 2013-3-14 | 2 2234 | Francele 2013-4-25 22:59:11 |
|
求:SPSS相关书籍电子版打包文件(越全越好)
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | liliangqing 2013-3-15 | 5 1480 | 遥望北城 2013-4-13 23:24:16 |
|
spss怎么进行方差比率检验? - [!reward_solved!] | 计量经济学与统计软件 | 咏絮才 2013-3-15 | 2 5235 | mssr 2013-3-28 22:03:20 |
|
开始学习 | 坛友说 | jaynash 2013-3-18 | 0 123 | jaynash 2013-3-18 11:01:16 |
|
求各位高手指点SPSS的Probit模型操作!! | SPSS论坛 | satou1988 2013-3-17 | 4 4511 | mssr 2013-3-18 03:13:23 |
|
SPSS提因子分析提取主成份达到12个,怎样删减,急啊 | SPSS论坛 | sunqp 2013-3-16 | 3 2721 | jswu167 2013-3-17 21:08:17 |
|
为什么SPSS与LISREL输出的协方差结果会不一样? | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | dicury 2013-3-17 | 0 1412 | dicury 2013-3-17 15:29:00 |
|
重复测量的实验设计中每组数据点个数不同怎么办 | 爱问频道 | mfxthu 2013-3-16 | 1 4642 | ZZGZZGZZGZZG 2013-3-17 02:02:33 |
|
spss数据分析结果中的问题 | SPSS论坛 | joyce62010 2013-3-15 | 1 1337 | ereree 2013-3-15 23:51:47 |
|
好想哭啊,spss分析不来,谁来教教我啊 | 计量经济学与统计软件 | 丷向晚 2013-3-15 | 9 1368 | ehelloe 2013-3-15 22:13:24 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明