标签: PSS经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
spss需要将数据标准化吗?单位不一样。有的是比率有的是其他的单位 | SPSS论坛 | 兰姐 2015-12-28 | 3 15560 | 李哈哈哈 2018-10-2 21:51:30 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求SPSS15.0安装包 - [悬赏 10 个论坛币] | SPSS论坛 | aoguizan 2015-12-28 | 12 3068 | 13273911953 2016-7-15 12:41:23 |
|
spss 聚类分析 | 坛友说 | chbczq 2015-12-28 | 1 267 | hmiao1982 2016-1-7 11:41:36 |
|
初学SPSS有什么好办法? | 数据求助 | hddjp 2015-12-29 | 2 1026 | hddjp 2016-1-6 14:49:59 |
|
求助SPSS及统计学高手解答,请看下图数据帮忙解答,谢谢 | 爱问频道 | harden9159 2015-12-27 | 1 1224 | 胖胖小龟宝 2016-1-4 22:20:38 |
|
学习spss | SPSS论坛 | anq 2015-12-29 | 2 1545 | kuangsir6 2015-12-31 12:50:33 |
|
【经管之家官方招聘】数据分析讲师_spss_sas_R_python等
|
经管类求职与招聘 | easy_zj 2015-12-28 | 17 4860 | 丹心永驻思华年 2015-12-29 18:14:45 |
|
spss中a与b、c有良好相关性,但是回归出来a至于b有关,为什么? | SPSS论坛 | zongyinju 2015-12-29 | 3 4031 | xddlovejiao1314 2015-12-29 11:48:33 |
|
SPSS学习和视频资料 | SPSS论坛 | tiger0925 2015-12-28 | 1 1116 | wonders6688 2015-12-29 10:33:29 |
|
关于用SPSS做问卷调查的数据分析,跪求大神!!因变量不会设 | 站务与外事 | 郁氰儿 2015-12-29 | 1 1973 | xiaodao99 2015-12-29 06:12:28 |
|
请教二个SPSS中位数的问题
|
爱问频道 | peetoo 2015-12-26 | 2 3812 | peetoo 2015-12-28 23:27:40 |
|
请问学习SPSS好的书籍(有偿) - [悬赏 5 个论坛币] | SPSS论坛 | aoguizan 2015-12-27 | 3 1766 | Lsw6 2015-12-28 23:14:41 |
|
奋战spss | 坛友说 | 小豆汁 2015-12-28 | 0 360 | 小豆汁 2015-12-28 22:12:17 |
|
求分享spss中文版软件 | SPSS论坛 | 兰姐 2015-12-28 | 2 1721 | bfzldh 2015-12-28 19:25:15 |
|
为了SPSS特地注册的账号TOT | SPSS论坛 | 来治猩猩的你ZZZ 2015-12-27 | 1 1865 | huangguiyun 2015-12-28 16:12:38 |
|
spss 聚类分析 | SPSS论坛 | spss13 2015-12-27 | 0 1328 | spss13 2015-12-27 21:01:39 |
|
控制变量问题 | 金融学(理论版) | tianyihan 2015-12-27 | 3 2671 | xddlovejiao1314 2015-12-27 13:37:51 |
|
被spss搞疯了 | 坛友说 | zindo 2015-12-27 | 0 197 | zindo 2015-12-27 00:23:33 |
|
如何利用spss软件分析变量之间的相关性 | SPSS论坛 | hitsz 2015-12-26 | 2 3228 | xddlovejiao1314 2015-12-26 15:46:24 |
|
周末的SPSS。学与不学? 这是个问题 | 坛友说 | hdyak002 2015-12-26 | 0 183 | hdyak002 2015-12-26 15:02:55 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明