标签: 统计软件经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
大数据时代质量改善领域的领军统计软件:Minitab 17 | 数据分析与数据挖掘 | widen我的世界 2016-3-1 | 5 2533 | funny每一天 2016-3-19 13:30:22 |
|---|---|---|---|---|---|
|
graphpad统计软件说明书
|
新手入门区 | zwjrainbow 2016-3-11 | 0 2216 | zwjrainbow 2016-3-11 14:36:01 |
|
选sas还是r语言。。 | 爱问频道 | 山上的小鱼 2016-2-26 | 6 5599 | leon_9930754 2016-3-10 20:07:05 |
|
专业解答经济、管理、金融、统计软件与数据分析难题 | 坛友说 | gxlyy 2016-3-9 | 0 128 | gxlyy 2016-3-9 21:19:51 |
|
好好学习统计软件 | 坛友说 | wcc111 2016-3-7 | 0 204 | wcc111 2016-3-7 23:18:45 |
|
第一次发帖,想求助关于统计软件的书籍,谢谢 | 计量经济学与统计软件 | newmanai 2016-3-7 | 2 1198 | r9205009 2016-3-7 16:48:20 |
|
论坛每日组织专家答疑,随时提交你的问题给经管爱问公众号 | 坛友说 | cyw1986 2016-3-7 | 0 178 | cyw1986 2016-3-7 12:11:21 |
|
好似回来快加我放进去部门额 | 坛友说 | cyw1986 2016-3-6 | 0 254 | cyw1986 2016-3-6 16:19:50 |
|
社会统计软件spss for windows简明教程 | 李旭光- 辽宁大学商学院 | 厉兵秣马gege 2016-3-2 | 0 0 | zqflin 2016-3-2 20:22:35 |
|
专业解答经济、管理、金融、统计软件与数据分析难题! | 坛友说 | yuanche2 2016-3-2 | 0 438 | yuanche2 2016-3-2 01:06:45 |
|
用SAS、SPSS等专业统计软件进行假设检验 | 坛友说 | Kayichi 2016-2-28 | 0 452 | Kayichi 2016-2-28 13:43:34 |
|
论坛每日组织专家答疑 | 坛友说 | 绿化虫子 2016-2-26 | 0 158 | 绿化虫子 2016-2-26 21:28:13 |
|
求SPSS统计软件 | 新手入门区 | seventangqi 2016-2-25 | 4 1188 | itfkbb 2016-2-25 12:35:16 |
|
论坛每日组织专家答疑 | 坛友说 | @老Q@ 2016-2-23 | 0 456 | @老Q@ 2016-2-23 23:51:33 |
|
今日最想说模式 自己填写 快速选择 不想填写 我今天最想说 | 坛友说 | 练创考 2016-2-21 | 0 779 | 练创考 2016-2-21 20:34:28 |
|
过年 | 坛友说 | 2021195778 2016-2-21 | 0 222 | 2021195778 2016-2-21 17:39:20 |
|
论坛每日组织专 | 坛友说 | jacklxp 2016-2-18 | 0 181 | jacklxp 2016-2-18 10:27:37 |
|
hhhhhhhhhhhhhh6666666666666========= | 坛友说 | yxtcyzb 2016-2-11 | 0 340 | yxtcyzb 2016-2-11 16:09:21 |
|
论坛每日组织专家答疑 | 坛友说 | zh1341 2016-2-10 | 0 615 | zh1341 2016-2-10 15:44:52 |
|
赚钱 | 坛友说 | houxianqing 2016-2-3 | 0 293 | houxianqing 2016-2-3 18:39:10 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明