标签: 人民币经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
人民币暴跌创4个月新低 货币战争悄然打响 | 真实世界经济学(含财经时事) | MichaelDu 2014-12-12 | 1 1775 | zhuosn 2015-2-11 06:55:52 |
|---|---|---|---|---|---|
|
高价求购《科研管理》2011年第11期 - [悬赏 10000 个论坛币] | 悬赏大厅 | xzysdu 2014-12-17 | 15 2742 | xzysdu 2015-1-19 12:36:00 |
|
求FRM 和 CFA 考试资料 | 爱问频道 | frank123123 2014-12-13 | 1 1042 | Zoeyquan 2015-1-8 03:21:07 |
|
人民币国际化的利与弊(转帖) | 宏观经济学 | 南原田 2014-12-12 | 1 8213 | shyxinan 2014-12-31 10:45:53 |
|
人民币走势:贬值周期前奏还是更市场化表现? | 世界经济与国际贸易 | wwy6631 2014-12-15 | 1 890 | zhuosn 2014-12-20 21:31:21 |
|
对于当前卢布、人民币贬值与中国股市关系的猜想 | 金融实务版 | hucheyizu 2014-12-18 | 9 2217 | majie412 2014-12-20 19:14:51 |
|
人民币是直接标价法,但为什么在百度百科以及中文论文中都是站在间标法说实际汇率呢? | 宏观经济学 | xibianxiaoshi 2014-12-17 | 0 1480 | xibianxiaoshi 2014-12-17 23:31:31 |
|
<<高盛与美国会勾结狙击人民币,中国坚决反击!>>
|
流通经济学 | 刚笔尖 2014-12-17 | 2 1661 | 刚笔尖 2014-12-17 14:20:13 |
|
人民币汇率急贬 将使八种人损失惨重 | 真实世界经济学(含财经时事) | MichaelDu 2014-12-14 | 3 1308 | meteor01 2014-12-16 21:23:22 |
|
巩胜利:人民币陡然降息的天机与玄机 | 制度经济学 | chalihe 2014-12-15 | 3 1874 | zhchw 2014-12-16 10:43:59 |
|
新西兰贸易加权指数首次纳入人民币 权重20% | 世界经济与国际贸易 | zll6303 2014-12-15 | 0 1220 | zll6303 2014-12-15 23:08:04 |
|
人民币震荡 人行干预难度增
|
商学院 | fin-qq 2014-12-14 | 3 1131 | adaxiaoao 2014-12-15 07:15:27 |
|
希腊600万人民币出售“地中海最美小岛” | 坛友说 | 财经书生 2014-12-15 | 0 225 | 财经书生 2014-12-15 07:12:04 |
|
希腊600万人民币出售“地中海最美小岛” | 坛友说 | 逍遥小民 2014-12-15 | 0 235 | 逍遥小民 2014-12-15 07:11:35 |
|
人民币需求、供给的影响因素? - [!reward_solved!] | 宏观经济学 | abc12134 2014-12-15 | 1 1590 | accumulation 2014-12-15 01:46:00 |
|
中国进军中东 人民币挑战石油美元 | CapitalVue版 | CapitalVue 2014-12-11 | 0 69 | CapitalVue 2014-12-11 05:47:53 |
|
人民币暴跌猜想:央妈“悄悄”借道投放人民币 | CapitalVue版 | CapitalVue 2014-12-11 | 0 47 | CapitalVue 2014-12-11 05:35:09 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明