标签: 计量经济学经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
洪永淼计量经济学讲义
|
计量经济学与统计软件 | shharon2323 2012-4-30 | 10 7976 | vanilla-dew 2016-2-28 19:28:00 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于面板数据模型的使用 - [!reward_solved!] | EViews专版 | 旸若 2012-5-1 | 11 10571 | alfredgump 2015-4-19 12:03:10 |
|
考博用哪本计量经济学比较合适? | 休闲灌水 | 陈旭1988 2012-5-2 | 4 1292 | gssdzc 2013-4-5 16:32:40 |
|
很全面的计量经济学教材,很适合初学者
|
IRT理论相关软件 | economic430 2012-4-30 | 4 2208 | tamtam701013 2012-8-1 17:07:04 |
|
求强人给我做基尼系数和人均GDP之间的计量分析,计量经济学中GK方法,非参数回归
|
SAS专版 | 1050500042 2012-4-30 | 11 4006 | vanessa_yi 2012-7-17 10:59:46 |
|
古扎拉蒂的计量经济学基础是四版好些还是五版好些? | 计量经济学与统计软件 | 馨信 2012-5-2 | 3 2551 | eviewsminitab 2012-6-10 12:17:34 |
|
东南大学计量教材2 李子奈计量经济学
|
宏观经济学 | sunshinekiki 2012-4-30 | 7 1843 | 兰陵逍遥 2012-5-19 19:41:58 |
|
求计量经济学大神解答一份作业 | 爱问频道 | 小巴嘟 2012-5-4 | 2 1228 | bobojin 2012-5-4 19:08:20 |
|
大家好 | 计量经济学与统计软件 | qianxuecai 2012-5-3 | 2 805 | cpatefo 2012-5-3 11:35:07 |
|
请各位大侠看一下这样的规划可行吗? | 外语学习 | aii00c0ezz 2012-5-1 | 4 1262 | Nosurrender 2012-5-1 19:21:49 |
|
计量经济学学习方法 | 爱问频道 | 哪样? 2012-5-1 | 6 1469 | 哪样? 2012-5-1 18:10:26 |
|
计量经济学中GK方法到底指的是什么啊?求高人,好像与非参数回归有关 | 计量经济学与统计软件 | 1050500042 2012-4-29 | 0 1296 | 1050500042 2012-4-29 22:30:49 |
|
计量经济学教材分享
|
计量经济学与统计软件 | spfenglion 2012-4-29 | 3 1767 | mzpzjh 2012-4-29 19:11:57 |
|
计量与统计的关系 | 计量经济学新手入门 | mingyu19890421 2009-11-12 | 3 1687 | @刘玉@ 2011-2-24 18:13:08 |
|
计量经济学 | NO.1 | 悠然123 2010-11-17 | 1 537 | 周大帅 2010-12-17 14:20:20 |
|
大家有什么学习计量经济学的心得进来交流交流! | 金融工程与计量经济学讨论专区 | chuanchuan007 2010-10-25 | 1 1112 | chuanchuan007 2010-11-4 12:26:40 |
|
求助 | 经济学家茶座 | 开奔驰捡垃圾 2010-3-26 | 7 758 | zhuosn 2010-4-26 22:03:13 |
|
【转】关于计量经济学的学习经验 | 经济学学习经验交流 | JhonTJ 2010-1-17 | 1 1221 | 风中魅影 2010-1-17 22:33:23 |
|
一句话的理解(计量经济学和人口理论的结合) | 人口与经济研究 | 胡志绚 2009-9-30 | 0 1027 | 胡志绚 2009-9-30 17:15:41 |
|
怎样写论文 | 经济学家茶座 | wu6yuan8 2009-9-13 | 0 643 | wu6yuan8 2009-9-13 22:21:12 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明