标签: 回归分析经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求教:spss回归分析时自变量过于集中怎么办 | SPSS论坛 | 发展研究院 2008-4-18 | 3 3842 | hyfelisa 2019-10-20 11:19:13 |
|---|---|---|---|---|---|
|
应用回归分析 PDF
|
计量经济学与统计软件 | yuzhenli 2009-9-16 | 39 18600 | 都怪宇宙 2017-9-26 11:04:56 |
|
请教回归分析求权重 | SPSS论坛 | shiyy_love 2009-9-24 | 3 8823 | bakoll 2016-10-30 18:35:25 |
|
求回归分析的数据 | 计量经济学与统计软件 | 漫步危城 2009-9-20 | 1 2046 | 胖胖小龟宝 2015-5-24 17:47:36 |
|
请教回归分析的问题 | 计量经济学与统计软件 | tony_lht 2008-11-23 | 1 1985 | 胖胖小龟宝 2015-1-14 10:07:30 |
|
回归分析课件(浙大)
|
计量经济学与统计软件 | 孤雁双飞 2009-9-26 | 25 5249 | 丨丶灬芣棄er 2012-12-20 10:25:22 |
|
面板数据进行回归分析考虑年度哑变量吗? | EViews专版 | hexxl 2009-9-6 | 11 12521 | YLong367 2012-12-9 16:10:53 |
|
求助:问卷调查结果因子分析后的回归分析,哪个是因变量 | SPSS论坛 | czg024 2009-9-24 | 13 13025 | Jasonluo 2011-4-5 02:01:43 |
|
回归分析 | SPSS论坛 | zhangchuanxiu 2009-9-19 | 5 2209 | yaoguanghui 2009-10-28 22:21:08 |
|
求助高手:如何做回归分析 | EViews专版 | gongdingdang 2009-10-10 | 12 10577 | zhangsulinwien 2009-10-12 21:15:44 |
|
关于回归分析结果的疑问 | SPSS论坛 | 黄浩睿 2009-9-30 | 6 2323 | cowboy1106 2009-10-2 18:34:11 |
|
求助:为什么在用eviews做向量自回归分析时变量输入的先后顺序会影响结果 | EViews专版 | mxliyumei 2009-9-27 | 2 2783 | mxliyumei 2009-9-28 09:05:16 |
|
【求助】如何进行简单回归分析
- [悬赏 30 个论坛币]
|
SPSS论坛 | nonon 2009-9-15 | 12 8290 | 董懂 2009-9-18 13:02:19 |
|
求助:回归分析中引入的变量问题,急!! | SPSS论坛 | besniya 2009-9-7 | 0 1445 | besniya 2009-9-7 18:42:38 |
|
求助SPSS做回归分析 | SPSS论坛 | meifd22 2009-4-17 | 3 1918 | navis 2009-4-17 08:48:00 |
|
回归分析数据筛选求教 | SPSS论坛 | amoydigua 2008-10-7 | 1 2367 | amoydigua 2008-10-8 14:57:00 |
|
[求助]回归分析中的互动项应该怎么处理? | Stata专版 | liujiafei 2008-5-31 | 9 4115 | hzpv 2008-6-19 10:47:00 |
|
[求助]跪求:回归分析中DW检验在MATLAB中的实现? | 计量经济学与统计软件 | yushibin1983 2007-5-14 | 2 4432 | yushibin1983 2007-5-14 19:06:00 |
|
[原创]计量版人气与回复的回归分析:) | 计量经济学与统计软件 | happytree 2006-1-20 | 9 2610 | fj102 2006-1-22 16:38:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明