标签: 检验经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
统计二项分布检验 | 爱问频道 | 鬼精灵 2009-10-24 | 2 2849 | 张晓慧melody 2018-1-14 16:29:31 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(求助)虚拟变量回归后的显著性检验 - [悬赏 10 个论坛币] | 计量经济学与统计软件 | dimxu 2009-10-20 | 3 14255 | adudsz 2015-5-24 08:43:58 |
|
样本检验求思路,谢谢 | 计量经济学与统计软件 | s0516 2006-11-30 | 1 2324 | 胖胖小龟宝 2015-3-18 12:16:43 |
|
求助 检验问题 | EViews专版 | donkey17 2007-4-7 | 1 1942 | 胖胖小龟宝 2015-1-6 15:14:08 |
|
因果检验如何做? | 计量经济学与统计软件 | guoliwei 2006-8-2 | 1 1960 | ermutuxia 2014-12-10 15:57:20 |
|
请教数据缺失机制如何检验 - [悬赏 30 个论坛币] | 数据分析与数据挖掘 | dimxu 2009-10-19 | 1 1841 | sun_0024 2012-4-20 12:01:58 |
|
戈德菲尔德-匡特检验的讨论
|
计量经济学与统计软件 | hostingca 2007-2-10 | 1 3521 | Ungeilivable 2011-11-10 06:12:30 |
|
求助!关于时间序列季节性调整和平稳性检验的两个问题! | EViews专版 | xiatian2008 2009-10-23 | 2 7869 | luxiaoming85411 2011-5-5 16:41:39 |
|
(急)请教关于panel data检验异方差和自相关 | EViews专版 | ruruvic 2009-10-22 | 3 4440 | binggol 2010-1-8 15:10:31 |
|
求助:SPSS中怎么进行异方差检验? | SPSS论坛 | wangyuewy 2009-10-23 | 1 2316 | amethysty 2009-12-16 17:33:58 |
|
SAS 怎么用Proc ttest 检验u1=(u2+u3)/2? | SAS专版 | sonicsallen 2009-10-18 | 3 2399 | liwei3174958 2009-11-8 23:54:36 |
|
求助:卡方检验功效power(1-beta))的计算 | SAS专版 | baojiwolong 2009-10-25 | 6 9141 | baojiwolong 2009-11-3 08:15:26 |
|
请教关于正态性检验的问题 | 统计软件培训班VIP答疑区 | 人大潜龙 2009-10-25 | 2 1730 | 人大潜龙 2009-10-25 19:00:48 |
|
请教:如何用eviews进行面板数据的单位根检验? | EViews专版 | 一瓶子不满 2009-10-23 | 2 2860 | huzi_06 2009-10-24 23:59:41 |
|
格兰杰因果检验中的滞后长度 | EViews专版 | jike6293 2009-10-19 | 5 2927 | dlut123 2009-10-20 16:13:33 |
|
菜鸟求助:关于多元线性回归f检验问题。 | 计量经济学与统计软件 | wulangu 2009-10-19 | 1 4525 | jessica65 2009-10-19 23:52:45 |
|
如题 | 计量经济学与统计软件 | 匿名 2009-10-18 | 1 984 | qy_zjx 2009-10-19 19:51:35 |
|
[求助]HAUSMAN检验结果 | EViews专版 | zhaohan819 2009-10-17 | 4 2643 | dlut123 2009-10-18 18:52:52 |
|
如何检验多个自变量系数的和 | 计量经济学与统计软件 | colinzc 2009-2-4 | 0 2035 | colinzc 2009-2-4 17:17:00 |
|
求助格兰杰因果检验 | EViews专版 | danthy 2007-8-25 | 1 2578 | linger1213 2007-8-25 21:05:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明