标签: 电子商务经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求填写问卷,每个问卷25个论坛币,需要300份,谢谢大家
- [悬赏 1 个论坛币]
|
悬赏大厅 | 萝卜心 2018-1-23 | 162 10517 | yee1111 2018-3-21 16:57:46 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Web数据挖掘在电子商务中的应用——以淘宝网为例 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-20 | 0 842 | AIworld 2018-1-20 22:40:03 |
|
数据挖掘技术在CRM中的应用研究 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-1-20 | 0 630 | 论文库 2018-1-20 16:40:01 |
|
电子商务领域中计算机数据挖掘技术的应用研究 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-20 | 0 657 | a智多星 2018-1-20 16:00:00 |
|
基于购物网站的数据挖掘 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-20 | 0 632 | a智多星 2018-1-20 11:40:02 |
|
基于数据挖掘技术的B2C电子商务系统研究与实现 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-19 | 0 641 | DL-er 2018-1-19 23:59:59 |
|
基于数据挖掘技术的ERP研究 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-19 | 0 601 | a智多星 2018-1-19 10:00:00 |
|
Web数据挖掘在零售业电子商务中的应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-19 | 0 608 | AIworld 2018-1-19 08:00:01 |
|
数据挖掘在电子商务推荐系统中的应用研究 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-18 | 0 684 | AIworld 2018-1-18 22:00:00 |
|
电子商务中Web数据挖掘技术应用探讨 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-18 | 0 518 | AIworld 2018-1-18 15:40:02 |
|
数据挖掘在电子商务的应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-18 | 0 652 | AIworld 2018-1-18 13:00:06 |
|
一种基于Web数据挖掘的ICRM系统设计与实现 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-1-17 | 0 540 | 论文库 2018-1-17 22:20:00 |
|
浅谈数据挖掘在电子商务中的应用 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-16 | 0 728 | DL-er 2018-1-16 19:40:03 |
|
数据挖掘技术在电子商务推荐系统中的应用研究 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-16 | 0 666 | a智多星 2018-1-16 13:40:35 |
|
利用数据挖掘提升Internet个性化服务 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-16 | 0 637 | DL-er 2018-1-16 13:00:02 |
|
基于神经网络的Agent电子商务协商模型 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-16 | 0 585 | a智多星 2018-1-16 07:20:02 |
|
基于阿里巴巴大数据的购物行为研究 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-1-15 | 0 1183 | a智多星 2018-1-15 12:20:03 |
|
基于数据挖掘技术的电子商务推荐系统研究 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-1-15 | 0 509 | 人工智能-AI 2018-1-15 03:59:59 |
|
Web数据挖掘及其在电子商务中的应用研究 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-13 | 0 594 | DL-er 2018-1-13 10:40:07 |
|
Web Service下的商品推荐系统的研究与实现 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-13 | 0 605 | DL-er 2018-1-13 04:40:02 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明