标签: 大盘经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
1992年到2015年沪深两市数据
|
数据交流中心 | 木子铉 2015-8-31 | 1 1496 | sophiaSsyy 2018-7-29 19:20:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
积金湾:无后顾之忧的满仓技巧 | 新手入门区 | 舞曲123 2015-10-10 | 0 724 | 舞曲123 2015-10-10 15:38:50 |
|
中国股市输输赢赢,始终离不开一个定律! | 金融学(理论版) | 孤独的老人 2015-10-8 | 0 828 | 孤独的老人 2015-10-8 15:59:20 |
|
炒股心得(6)--笑看股评 | 金融实务版 | 2010517155lpq 2015-9-30 | 7 1390 | mfm008 2015-10-4 00:11:07 |
|
炒股心得2 | 金融实务版 | 2010517155lpq 2015-9-30 | 0 933 | 2010517155lpq 2015-9-30 14:28:01 |
|
大盘走势与个股走势,谁重要?
|
新手入门区 | 太原王伟 2015-9-23 | 2 2726 | 太原王伟 2015-9-23 11:17:11 |
|
又跳水。。。。。。。。。。。。。。 | 休闲灌水 | 闲庭信步1314 2015-9-17 | 1 587 | 千虑 2015-9-17 22:37:41 |
|
大盘一次跌到底?想得美 | 金融实务版 | hcz83 2015-9-15 | 8 1128 | wwwgui 2015-9-16 18:08:21 |
|
大盘十月上旬到中旬还要有一跌 | 金融实务版 | larson2288 2015-8-30 | 2 1853 | larson2288 2015-9-11 01:03:14 |
|
银行股频现涨停意义重大 大盘或呈U型反转 | 金融实务版 | 2010517155lpq 2015-9-5 | 2 1603 | oushanglong 2015-9-5 22:35:32 |
|
包含四个变量的面板数据的最佳滞后阶数的选择,另两个变量为外生变量如何做? - [悬赏 6 个论坛币] | EViews专版 | hopeship 2015-9-3 | 1 3992 | 祝贺人大 2015-9-5 14:49:58 |
|
如何判断上涨或下跌的动量 | 金融实务版 | 2010517155lpq 2015-9-3 | 0 858 | 2010517155lpq 2015-9-3 18:52:36 |
|
9月1日股指午盘分析 | 投行专版 | 杏帘在望 2015-9-1 | 1 748 | laojianga 2015-9-1 14:11:02 |
|
从宏观到微观进行交易的原则——关注市场大趋势 | 金融实务版 | 2010517155lpq 2015-9-1 | 0 1020 | 2010517155lpq 2015-9-1 11:28:18 |
|
8月31日股指分析 | 投行专版 | 杏帘在望 2015-8-31 | 0 798 | 杏帘在望 2015-8-31 08:56:20 |
|
8月28日股指午盘分析 | 投行专版 | 杏帘在望 2015-8-28 | 0 812 | 杏帘在望 2015-8-28 12:56:33 |
|
8月27日股指分析 | 投行专版 | 杏帘在望 2015-8-27 | 1 648 | hrmdll 2015-8-28 10:09:05 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明