|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cointegrating Form | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D(LG) | 0.349640 | 0.056727 | 6.163539 | 0.0000 |
| D(LREX_POS) | 1.333564 | 0.391558 | 3.405788 | 0.0008 |
| D(LREX_NEG) | 1.169739 | 0.331896 | 3.524419 | 0.0005 |
| D(LV) | -0.130157 | 0.057943 | -2.246295 | 0.0260 |
| CointEq(-1) | -0.401777 | 0.050197 | -8.004055 | 0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cointeq = LM - (0.8702*LG + 3.3192*LREX_POS + 2.9114*LREX_NEG | ||||
| -0.3240*LV ) |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Long Run Coefficients | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG | 0.870234 | 0.126552 | 6.876500 | 0.0000 |
| LREX_POS | 3.319164 | 0.821513 | 4.040307 | 0.0001 |
| LREX_NEG | 2.911412 | 0.727725 | 4.000701 | 0.0001 |
| LV | -0.323954 | 0.127339 | -2.544027 | 0.0118 |
|
|
|
|
|
eviews只能检验这个方程也就是下面这个方程的系数。
论文要用,很急,求各位大神帮帮忙!

|
|
|
|
|
|
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LM(-1) | 0.598223 | 0.050197 | 11.91757 | 0.0000 |
| LG | 0.349640 | 0.056727 | 6.163539 | 0.0000 |
| LREX_POS | 1.333564 | 0.391558 | 3.405788 | 0.0008 |
| LREX_NEG | 1.169739 | 0.331896 | 3.524419 | 0.0005 |
| LV | -0.130157 | 0.057943 | -2.246295 | 0.0260 |
|
|
|
|
|


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







