全部A股.xls
(4.23 MB, 需要: RMB 40 元)
| 证券代码 | 证券名称 | 是否质押1是0否 | 控股股东质押数量占持股比例 % |
| 000058 | 2006 | 1 | 78.85915756 |
| 000068 | 2006 | 1 | 15.24696701 |
| 000078 | 2006 | 1 | 100 |
| 000150 | 2006 | 1 | 29.21563325 |
| 000156 | 2006 | 1 | 78.07882853 |
| 000159 | 2006 | 1 | 54.58974171 |
| 000498 | 2006 | 1 | 35.18518519 |
| 000503 | 2006 | 1 | 94.05560639 |
| 000504 | 2006 | 1 | 99.61672575 |
| 000517 | 2006 | 1 | 49.99999921 |
| 000518 | 2006 | 1 | 61.99662313 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







