| 股票代码 | 证券简称 | 报告期 | year | 资本支出 |
| 000001 | 深发展A | 1999-12-31 | 1999 | 385404602 |
| 000001 | 深发展A | 2000-12-31 | 2000 | 576746137 |
| 000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 2001 | 700151631 |
| 000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 2002 | 594862918 |
| 000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 2003 | 485730986 |
| 000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 2004 | 245912492 |
| 000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 2005 | 872695516 |
| 000001 | S 深发展A | 2006-12-31 | 2006 | 249983343 |
| 000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 2007 | 372198000 |
| 000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 2008 | 838003000 |
| 000001 | 深发展A | 2009-12-31 | 2009 | 985252000 |
| 000001 | 深发展A | 2010-12-31 | 2010 | 837901000 |
| 000001 | 深发展A | 2011-12-31 | 2011 | 849801000 |
| 000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 2012 | 1422012000 |
| 000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 2013 | 1750000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 2014 | 3835000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 2015 | 3534000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 2016 | 2772000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 2017 | 2817000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 2018 | 4619000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 2019 | 3553000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 2020 | 3490000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2021-12-31 | 2021 | 6614000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2022-12-31 | 2022 | 3543000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2023-12-31 | 2023 | 3096000000 |
| 000001 | 平安银行 | 2024-12-31 | 2024 | 2388000000 |
资本支出24.xlsx
(2.64 MB, 需要: RMB 28 元)


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







