标签: 流行病经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
【独家发布】R软件在环境流行病学中的应用 | R语言论坛 | zengqianghhy 2014-9-23 | 105 28515 | yms0420 2023-8-21 20:50:14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
【美国大学课件】流行病学统计方法
|
R语言论坛 | kevinmercury 2015-6-19 | 6 2862 | 一个人狂欢 2019-2-28 15:04:32 |
|
求问:如何用R画出漂亮的地图 | 二级回收站-01 | 齐天你个孙大圣 2017-4-15 | 0 309 | 齐天你个孙大圣 2017-4-15 12:43:44 |
|
如何撰写高质量的流行病学研究论文
|
灌水吧 | Jingrong石 2017-2-28 | 0 904 | Jingrong石 2017-2-28 17:34:49 |
|
我国糖尿病流行病学特点分析 | 行业分析报告 | 天拓咨询 2016-9-18 | 0 3976 | 天拓咨询 2016-9-18 14:48:41 |
|
糖尿病流行病学现状分析 | 行业分析报告 | 天拓咨询 2016-9-8 | 0 8491 | 天拓咨询 2016-9-8 15:44:06 |
|
心情 | 坛友说 | yeh77 2016-8-13 | 0 157 | yeh77 2016-8-13 08:33:33 |
|
缺乏独立思考是一种流行病 | 案例库 | 宁静的城np 2016-8-13 | 0 1364 | 宁静的城np 2016-8-13 08:24:24 |
|
可否介绍一本实用的R语言新手入门的书 | 爱问频道 | 柏拉图7758 2016-5-31 | 3 1024 | Gsmile 2016-6-3 22:05:43 |
|
菜鸟请教 | 计量经济学与统计软件 | CokaHoo 2016-3-21 | 0 900 | CokaHoo 2016-3-21 12:11:19 |
|
惊喜 | 坛友说 | songholi2003 2015-9-9 | 0 186 | songholi2003 2015-9-9 14:38:46 |
|
流行病学 | 坛友说 | roy119 2015-7-27 | 0 208 | roy119 2015-7-27 15:19:25 |
|
CNKI中国眼科门诊干眼的流行病学调查
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | NK 2014-8-29 | 2 1130 | tank1415 2015-7-13 09:59:01 |
|
公共营养师知识点:肥胖的流行病学 | 外语学习 | 就是那么任性 2015-5-9 | 0 1278 | 就是那么任性 2015-5-9 16:01:55 |
|
流行病与卫生统计学的亲们 | 站务与外事 | Chunyueguo 2014-9-4 | 2 1927 | grit1990 2015-5-2 22:26:50 |
|
美国加州多种葡萄酒砷含量超标 增加患癌风险 | 休闲灌水 | zsy651012 2015-3-25 | 1 594 | zsy651012 2015-3-25 22:50:06 |
|
《财富》传染专题系列:“自拍”何以变成社会流行病
|
案例库 | yuye001 2014-9-1 | 0 1423 | yuye001 2014-9-1 11:33:03 |
|
流行病学资料
|
站务与外事 | fuqiang1207 2014-7-29 | 1 1511 | taidousx 2014-8-3 21:35:47 |
|
请问面板数据和流行病中的队列数据是不是一样的 | Stata专版 | narutohokage 2014-6-8 | 0 2553 | narutohokage 2014-6-8 09:45:48 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明