标签: 时间序列分析经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
吉林大学数学学院朱复康(时间序列分析、保险精算)6月3日在线访谈 | 学者专栏 | 资料狂人 2016-6-2 | 32 12022 | zfk 2022-11-22 13:40:19 |
|---|---|---|---|---|---|
|
时间序列分析 | EViews专版 | RachelH 2017-3-1 | 3 1075 | nzh123456 2018-7-26 18:19:22 |
|
请教做时间序列分析的数据标准化与方法选择问题。 | 经济社会统计专版 | 月月鸟 2017-1-26 | 5 6585 | 月月鸟 2018-7-2 12:16:45 |
|
求教如何使用R语言应用GAM进行时间序列分析 | R语言论坛 | lolikong 2017-2-20 | 3 5378 | cupshan 2018-3-27 23:53:09 |
|
时间序列有关R语言集合 | R语言论坛 | RLOST 2017-3-5 | 0 1057 | RLOST 2017-3-5 15:20:54 |
|
求助时间序列分析 | 爱问频道 | sunshinme 2017-3-3 | 0 913 | sunshinme 2017-3-3 21:06:54 |
|
计量时间序列分析 | EViews专版 | mhj987 2017-2-21 | 1 1290 | 胖胖小龟宝 2017-2-21 15:51:45 |
|
如何用R进行季节差分时间序列分析并画图
- [悬赏 50 个论坛币]
|
R语言论坛 | dxystata 2017-2-17 | 1 5524 | 不懂不装懂 2017-2-18 17:21:29 |
|
计量与时间序列分析 | 计量经济学与统计软件 | shankace 2017-2-17 | 1 1210 | 胖胖小龟宝 2017-2-17 14:24:10 |
|
时间序列分析的两个小问题,求大神解答! | Stata专版 | 叫我水手123456 2017-2-17 | 0 1219 | 叫我水手123456 2017-2-17 14:02:06 |
|
我来求书了 | 坛友说 | landxie 2017-2-5 | 0 173 | landxie 2017-2-5 14:29:43 |
|
时间序列分析该怎么学? | 数据分析与数据挖掘 | 飘落的人 2017-2-1 | 0 1120 | 飘落的人 2017-2-1 22:04:51 |
|
求助一个时间序列分析的问题
|
R语言论坛 | fantasyjqc 2016-9-27 | 2 1196 | fantasyjqc 2016-9-27 10:02:07 |
|
有关时间序列的疑惑
|
计量经济学与统计软件 | 值参 2016-6-18 | 2 1182 | llmsanmao 2016-6-21 17:04:16 |
|
吉林大学数学学院朱复康(时间序列分析、保险精算)在线访谈预提问 | 学者专栏 | 资料狂人 2016-5-26 | 12 7989 | 果之园 2016-5-31 16:12:17 |
|
统计学大作业,让自选有意思的题目做一个研究,大家有什么建议么? | 计量经济学与统计软件 | mckiddo 2016-5-24 | 1 1891 | 胖胖小龟宝 2016-5-25 11:59:13 |
|
求《现代数据分析》这本书,吴今培著 | 计量经济学与统计软件 | yihang1980 2016-5-10 | 0 714 | yihang1980 2016-5-10 14:33:55 |
|
Stata数据管理 | 计量经济学与统计软件 | 董提提 2016-5-2 | 4 1801 | beijin2008 2016-5-7 10:15:57 |
|
最近做时间序列分析,对模型进行适应性检验时,出现下标越界的问题,用R语言怎样解决 | R语言论坛 | 爽儿loving 2016-4-30 | 1 3461 | ryoeng 2016-5-1 16:52:58 |
|
汉密尔顿~~~~ | 坛友说 | thetale 2013-3-22 | 0 445 | thetale 2013-3-22 12:15:07 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明