标签: 定量分析经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
【高清首发】孙建军:定量分析方法_11081735
|
计量经济学与统计软件 | holley117 2012-4-28 | 12 6025 | Alexander1992 2019-3-15 09:49:36 |
|---|---|---|---|---|---|
|
《商业时代》也喜欢定量分析的文章了? | 学术道德监督 | heng2008 2012-4-27 | 5 2481 | 寻写手 2017-2-3 16:57:03 |
|
预期收益45%——南山铝业和恒丰纸业的定量分析 | 金融实务版 | wolf0423 2012-3-14 | 3 1440 | luweihust 2013-3-5 10:05:50 |
|
请高手指教我MBA毕业论文的定量分析不会。 | EViews专版 | zzccl 2012-2-12 | 1 1397 | ermutuxia 2012-12-25 14:09:53 |
|
层次分析法
|
计量经济学与统计软件 | kissjx@126.com 2012-4-10 | 6 2431 | tangtang025 2012-11-26 17:10:45 |
|
读课外书与谈婚外情 | 休闲灌水 | 孙伟鹏 2012-4-16 | 3 1327 | jhjtwzg 2012-8-29 16:52:37 |
|
求懂模糊综合评判模型的好心人 | 爱问频道 | weijianfei2620 2012-5-3 | 6 1587 | lijiajia0910 2012-6-13 10:05:02 |
|
博弈论,机制设计理论是属于定量分析还是定性分析? | 博弈论 | huangxinfh 2012-6-3 | 3 4916 | cqzs2002 2012-6-12 00:18:30 |
|
《保险实务定量分析》
|
金融类 | 铁锷未残 2012-2-1 | 48 5714 | csp6072 2012-6-11 23:04:54 |
|
决策中常用的定量分析方法电子版 - [悬赏 10 个论坛币] | 悬赏大厅 | 会飞的狼叶 2012-5-22 | 0 1171 | 会飞的狼叶 2012-5-22 22:35:27 |
|
非常需要对并购项目进行风险定量分析的模型,谁有? - [!reward_solved!] | 求助成功区 | 682731 2012-5-17 | 3 1765 | zhangxiong924 2012-5-19 16:50:52 |
|
啊哦,这是一个很基本的问题啦 | 金融类 | wiylvpu 2012-5-13 | 1 973 | yf974421315 2012-5-13 18:44:55 |
|
金融定量分析百科全书求电子版 | 金融学(理论版) | heeaner 2012-5-4 | 0 1743 | heeaner 2012-5-4 16:40:33 |
|
关于成本和销售量的问题~~~~~~~ | 爱问频道 | lc19881125 2012-5-1 | 0 876 | lc19881125 2012-5-1 09:11:17 |
|
我国最低工资统计测算型研究
|
宏观经济学 | platoandpluto 2012-4-17 | 0 1033 | platoandpluto 2012-4-17 20:13:56 |
|
《数字化定量分析》徐小明着.zip
|
数字化企业管理 | 金融学译丛 2012-3-16 | 2 1585 | 金融学译丛 2012-3-17 17:04:46 |
|
学年毕业论文求指导 | 爱问频道 | 青净智水 2012-3-14 | 0 873 | 青净智水 2012-3-14 17:53:52 |
|
定量研究方法 | 计量经济学与统计软件 | 小飞飞很快乐 2012-3-3 | 4 3769 | 小飞飞很快乐 2012-3-4 19:48:03 |
|
公共管理定量分析方法咨询 | 爱问频道 | chenkellyfly 2012-2-3 | 0 1241 | chenkellyfly 2012-2-3 11:31:57 |
|
案例分析 | MATLAB等数学软件专版 | 有福有德 2012-1-30 | 0 1767 | 有福有德 2012-1-30 08:34:15 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明