标签: 联立方程组经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
联立方程组的DW检验 | Stata专版 | zhilaohu541 2014-4-11 | 1 1786 | 粉欣点点 2019-1-10 21:32:25 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求助:::联立方程组的2sls或3sls估计
|
Stata专版 | skymjx 2014-8-31 | 3 6931 | gaogaofengzi 2018-8-5 09:22:32 |
|
关于联立方程的检验 | Stata专版 | 长天一笑 2014-3-2 | 1 1449 | 爱的土豆丝Jinna 2016-5-26 16:25:03 |
|
如何检验联立方程组中变量是否需要,具体看内容 | R语言论坛 | benz1985 2014-8-26 | 2 1867 | DM小菜鸟 2015-3-23 16:23:05 |
|
关于联立方程组,帮帮我吧!!!
|
EViews专版 | gcxy 2014-3-15 | 1 854 | 胖胖小龟宝 2014-12-18 13:56:54 |
|
联立方程组模型检验问题 | EViews专版 | 董晓旭~WU 2014-7-23 | 1 2121 | 胖胖小龟宝 2014-12-18 13:42:48 |
|
联立方程组sem可以差分吗? | 计量经济学与统计软件 | 洗澡水 2014-11-18 | 2 1423 | 洗澡水 2014-11-18 20:27:54 |
|
请问,在给定的时序数据下,怎么根据这些数据建立联立方程组,都有哪些步骤? - [!reward_solved!] | EViews专版 | zwf0000 2014-10-31 | 3 1836 | zwf0000 2014-11-2 16:49:50 |
|
联立方程组模型模型直接间接效果 | 统计软件培训班VIP答疑区 | 董晓旭~WU 2014-9-17 | 2 1923 | 董晓旭~WU 2014-9-24 23:08:27 |
|
联立方程组问题 | Stata专版 | 桃子精彩人生 2014-9-10 | 1 1824 | tuguy83 2014-9-11 04:34:38 |
|
求助:联立方程组中含有tobit模型应当如何估计?非常感谢~~ | 爱问频道 | 思语 2014-8-6 | 0 1368 | 思语 2014-8-6 15:50:44 |
|
面板联立方程组 | 统计软件培训班VIP答疑区 | 董晓旭~WU 2014-7-16 | 3 2834 | arlionn 2014-8-6 10:33:22 |
|
有谁知道呀 | 统计软件培训班VIP答疑区 | 董晓旭~WU 2014-7-15 | 3 2045 | arlionn 2014-7-24 00:08:27 |
|
“最优价格”问题
|
微观经济学 | 下山口 2014-7-3 | 11 4565 | 凤凰天马 2014-7-7 22:32:22 |
|
悬赏求助 | Stata专版 | yuzhang9501 2014-5-26 | 1 1470 | ermutuxia 2014-6-6 16:55:39 |
|
stata,球大虾帮忙 ? | Stata专版 | 菜园一块田 2014-5-17 | 1 1571 | crystal8832 2014-5-18 10:45:47 |
|
工具变量选择 | 爱问频道 | shaolinwei 2014-4-6 | 0 1345 | shaolinwei 2014-4-6 14:08:54 |
|
计量经济学联立方程组 | 计量经济学与统计软件 | haolihaidong 2014-4-4 | 2 1762 | liunianrumeng20 2014-4-5 09:47:03 |
|
联立方程组 | 金融学(理论版) | haolihaidong 2014-4-4 | 0 1068 | haolihaidong 2014-4-4 10:49:11 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明