标签: red经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
好难过啊,xtreg的predict到底应该怎么用 | 坛友说 | Siaaaaaa 2018-6-16 | 3 581 | 楚天江南客 2019-3-9 14:09:14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
predict中type参数问题 | R语言论坛 | A蓝白红 2018-5-22 | 8 19968 | caimiao0714 2019-1-16 02:20:17 |
|
Wired - June UK
|
外语学习 | iexpro 2018-5-9 | 6 1097 | starry3334 2018-8-14 10:57:35 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-6-24 | 0 125 | StatThinking 2018-6-24 23:12:30 |
|
星期一 | 坛友说 | enkaka 2018-6-19 | 0 124 | enkaka 2018-6-19 00:30:48 |
|
Predicate
|
外语学习 | Dogesick丶 2018-5-22 | 1 990 | fin-qq 2018-6-18 12:49:07 |
|
累 | 坛友说 | cherry770519 2018-6-5 | 0 112 | cherry770519 2018-6-5 20:09:26 |
|
感谢上帝,学会感恩 | 坛友说 | wangds 2018-6-5 | 0 113 | wangds 2018-6-5 13:40:56 |
|
bored! | 坛友说 | flydragonfly 2018-6-4 | 0 121 | flydragonfly 2018-6-4 19:04:48 |
|
tired! | 坛友说 | flydragonfly 2018-5-30 | 0 121 | flydragonfly 2018-5-30 02:22:04 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-5-21 | 0 96 | StatThinking 2018-5-21 20:48:00 |
|
签到 | 坛友说 | tung39 2018-5-16 | 0 115 | tung39 2018-5-16 15:05:20 |
|
问下outreg2命令怎样将报告的R-squared替换成R_W | Stata专版 | 回事 2018-5-8 | 2 3137 | 回事 2018-5-14 01:26:32 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-5-12 | 0 61 | StatThinking 2018-5-12 00:43:40 |
|
tired today | 坛友说 | Economist. 2018-5-9 | 0 144 | Economist. 2018-5-9 18:39:27 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-5-8 | 0 103 | StatThinking 2018-5-8 00:47:31 |
|
red red | 坛友说 | westvilla 2018-5-7 | 0 82 | westvilla 2018-5-7 11:33:46 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-5-6 | 0 176 | StatThinking 2018-5-6 17:39:55 |
|
Tired day | 坛友说 | StatThinking 2018-5-2 | 0 94 | StatThinking 2018-5-2 00:54:32 |
|
so tired | 坛友说 | Liz33 2018-4-30 | 0 70 | Liz33 2018-4-30 07:44:09 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明