标签: 商品期货经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
05年7月至今文华商品期货指数及70个大中城市房屋销售价格指数
|
金融学(理论版) | brightqyn 2010-12-16 | 9 4178 | 挥斥猛志及四方 2016-6-8 09:28:43 |
|---|---|---|---|---|---|
|
【讨论】大家怎么看商品、股市、汇率和利率之间的关系? | 金融实务版 | kendobrat 2011-2-1 | 1 1420 | 见路不走 2015-4-27 20:43:15 |
|
求助:有对商品期货比较有研究的吗? - [悬赏 4 个论坛币] | 金融学(理论版) | 大大徐 2010-10-26 | 2 1460 | qiyikang 2015-3-18 11:23:35 |
|
急需:商品期货的历史分钟交易记录数据 - [悬赏 1500 个论坛币] | 金融实务版 | nkmayang 2011-3-16 | 4 3017 | 套利者 2013-10-4 09:21:39 |
|
关于商品期货和股指期货的论文
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | Blando 2011-4-29 | 11 4757 | iamsuperyh 2013-4-4 17:18:23 |
|
关于商品期货价格的数据处理问题请假 | 爱问频道 | 夏之鹭江 2011-2-13 | 1 1376 | 昏厥世界 2012-2-20 15:19:59 |
|
求助 | 金融实务版 | 3493932 2011-3-1 | 2 1440 | 809830157 2012-1-20 09:48:35 |
|
关于商品期货的问题 | 金融实务版 | mol256 2011-5-9 | 8 1729 | doubc 2011-7-6 10:46:01 |
|
纽约商品期货交易所原油金属农产品历史持仓量2006年-2011年
|
金融学(理论版) | yzz19870210 2011-4-25 | 0 1294 | yzz19870210 2011-4-25 15:44:55 |
|
操作股票关键信息网站
|
金融实务版 | flytiger 2011-4-8 | 1 1191 | jhcwbx 2011-4-8 18:07:19 |
|
商品期货数据处理请教论文大牛们 | 学术道德监督 | 匿名 2011-2-13 | 5 2285 | addictedtome 2011-3-12 08:41:06 |
|
有色金属历史数据2009
|
数据分析与数据挖掘 | dengyuewan 2011-2-17 | 7 1725 | 15hai 2011-3-1 16:04:46 |
|
我国商品期货价格的分布函数 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | ssunn 2011-2-28 | 3 1769 | mistylandlove 2011-2-28 15:31:32 |
|
国际期货公司2011年商品年报
|
金融学(理论版) | 111feng 2011-1-1 | 5 2013 | jameszhu1987 2011-1-9 15:21:14 |
|
货币政策与商品期货价格之间关系
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | 那年de情书 2010-12-7 | 0 1684 | 那年de情书 2010-12-7 01:01:17 |
|
外汇与商品期货市场正临近重要关口 | 真实世界经济学(含财经时事) | zoumingwang2004 2010-11-30 | 0 1117 | zoumingwang2004 2010-11-30 13:23:51 |
|
关于建立商品期货市场 | 爱问频道 | 武穆遗精书 2010-11-19 | 0 1350 | 武穆遗精书 2010-11-19 09:52:35 |
|
急转牛头 商品期货暴跌 反弹离场 | 金融实务版 | xintangcun 2010-11-12 | 9 1468 | xintangcun 2010-11-12 15:23:11 |
|
商品期货涉及国际比较的英文文献 - [悬赏 10 个论坛币] | 金融实务版 | 大大徐 2010-10-26 | 0 1570 | 大大徐 2010-10-26 12:11:33 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明