标签: 怎么操作经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
请问在stata中,比较多个分组的均值差异怎么操作呢? | Stata专版 | simclll 2016-4-17 | 4 14429 | Ney啊 2020-7-17 08:31:13 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于旋转成分矩阵结果
|
SPSS论坛 | 未來 2016-3-22 | 4 41329 | xiaomei1220 2017-9-1 11:04:39 |
|
如何剔除VECM结果中不显著的变量? | 爱问频道 | lsf614 2016-4-9 | 1 1809 | sdycyyz 2017-4-16 12:05:16 |
|
oaxaca-blinder具体怎么操作 | Stata专版 | 912594061 2016-3-22 | 1 1960 | juchangrong 2016-11-15 19:42:37 |
|
GTAP软件有没有大神可以请教 | 世界经济与国际贸易 | 以哈坎拿 2016-3-16 | 8 3895 | zhangjin525 2016-10-31 21:25:13 |
|
关于STR模型 | 新手入门区 | Hannah9496 2016-4-30 | 0 1833 | Hannah9496 2016-4-30 15:31:26 |
|
魏实金道:4.28 现货原油沥青套单解套指导 | 投行专版 | 魏实金道 2016-4-28 | 0 765 | 魏实金道 2016-4-28 21:41:16 |
|
求助关于数字文字对应的变量处理 - [悬赏 5 个论坛币] | Stata专版 | 阿ken哥 2016-4-20 | 2 1968 | 阿ken哥 2016-4-26 19:09:23 |
|
方差分解的图形怎么操作
|
EViews专版 | 菇凉凉水水 2016-4-26 | 2 10430 | 微梦想俱乐部 2016-4-26 15:32:06 |
|
R数据框转换成向量 | R语言论坛 | allraingy 2016-4-25 | 5 11295 | allraingy 2016-4-25 19:54:13 |
|
叶虎晨:4.15多哈会议临近,原油该怎么操作 | 投行专版 | 叶虎晨 2016-4-15 | 0 559 | 叶虎晨 2016-4-15 09:47:03 |
|
叶虎晨:科比退役,美盘原油该怎么操作 | 投行专版 | 叶虎晨 2016-4-14 | 0 744 | 叶虎晨 2016-4-14 21:12:09 |
|
请教一下按三个指标排序并计算应该怎么操作呢?
|
Stata专版 | jmjun85 2016-4-13 | 3 2776 | jmjun85 2016-4-14 12:44:05 |
|
优势流分析 | 爱问频道 | zhangfanV 2016-4-13 | 0 1496 | zhangfanV 2016-4-13 09:58:21 |
|
实际比例和理论比例比较:spss怎么操作? | SPSS论坛 | 明明重庆2013 2016-4-7 | 2 3085 | 明明重庆2013 2016-4-7 13:06:03 |
|
【转】想花最少的钱雇到最好的一群人可能吗?期权激励这事儿该怎么操作? | 创业论坛 | 灿灿君酱 2016-3-31 | 1 1329 | yangyangdeyi123 2016-3-31 17:11:41 |
|
怎么比较两个比率差异性? | SPSS论坛 | 明明重庆2013 2016-3-28 | 0 5377 | 明明重庆2013 2016-3-28 08:47:13 |
|
ETF50股指期权交易标的到底是基金还是指数啊?! | 坛友说 | destinysweety 2016-3-25 | 0 393 | destinysweety 2016-3-25 09:07:59 |
|
我的操作日志 | 金融学(理论版) | chen.jing 2016-3-25 | 0 796 | chen.jing 2016-3-25 05:40:28 |
|
菜鸟求助!因子分析后的方差分析 | SPSS论坛 | np321 2016-3-18 | 1 2191 | sofmap 2016-3-18 14:33:51 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明