标签: REG经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
ivreg2命令怎么导出第一和第二阶段的结果到word - [!reward_solved!] | Stata专版 | 小七712 2019-2-16 | 3 12075 | 赵安豆 2024-5-1 08:06:59 |
|---|---|---|---|---|---|
|
使用xthreg命令跑二重门限回归时的问题 | Stata专版 | leidenuniv 2019-2-11 | 7 4550 | 曲腰向君君不知 2019-8-11 09:45:29 |
|
01的矩阵数据如何转化为一列的特征向量?
|
R语言论坛 | smysl1 2019-2-16 | 2 1974 | jiangbeilu 2019-2-19 11:37:20 |
|
reghdfe求助
- [悬赏 20 个论坛币]
|
Stata专版 | suzhangyan5 2019-2-16 | 0 1561 | suzhangyan5 2019-2-16 20:20:19 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-16 | 0 130 | qxbfb 2019-2-16 01:02:38 |
|
求助协同效应交乘项的问题 | Stata专版 | 朔方之狼 2019-2-14 | 33 7936 | 朔方之狼 2019-2-15 14:04:45 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-14 | 0 95 | qxbfb 2019-2-14 02:13:42 |
|
求教作用机制的问题 | Stata专版 | 朔方之狼 2019-2-11 | 3 2318 | 朔方之狼 2019-2-12 09:48:19 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-9 | 0 92 | qxbfb 2019-2-9 01:58:38 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-8 | 0 84 | qxbfb 2019-2-8 01:00:50 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-6 | 0 90 | qxbfb 2019-2-6 06:59:47 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-4 | 0 98 | qxbfb 2019-2-4 03:08:35 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-2-2 | 0 91 | qxbfb 2019-2-2 05:43:46 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-31 | 0 117 | qxbfb 2019-1-31 02:15:22 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-30 | 0 94 | qxbfb 2019-1-30 01:21:48 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-29 | 0 86 | qxbfb 2019-1-29 07:14:16 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-27 | 0 111 | qxbfb 2019-1-27 07:45:33 |
|
开心 | 坛友说 | 枇杷琵琶 2019-1-26 | 0 108 | 枇杷琵琶 2019-1-26 10:04:31 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-26 | 0 99 | qxbfb 2019-1-26 02:25:51 |
|
签到 | 坛友说 | qxbfb 2019-1-23 | 0 98 | qxbfb 2019-1-23 06:43:07 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
用户协议