标签: 平均数经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
如何每隔5行求取一次最大值和平均数
|
R语言论坛 | xingzhaoh 2013-7-10 | 19 22900 | oliyiyi 2023-9-9 13:28:07 |
|---|---|---|---|---|---|
|
由变量相关系数如何求回归系数? | 中国人民大学统计学院 | chenhong1990 2013-4-12 | 11 5030 | 悠悠仔 2023-2-24 18:53:45 |
|
AHP方法中,如果构造判断矩阵? | 数据求助 | huaua7676 2013-5-18 | 3 4089 | DAWN1406 2022-2-23 16:45:39 |
|
关于回归方程的两问 | 计量经济学与统计软件 | proceed 2013-4-18 | 1 3192 | crystal8832 2015-1-30 14:20:07 |
|
在做方差分析时,有一组频数只有1,此时分析的结果只能输出平均数,此时该怎么处理
|
SPSS论坛 | beibeibiaozi 2014-1-14 | 1 2196 | bakoll 2015-1-26 20:45:54 |
|
从统计学看处世法则
|
EViews专版 | 胖胖小龟宝 2014-3-24 | 2 1191 | mklyzl 2014-3-26 16:56:33 |
|
【求助】【已经自己解决】sas中是否有求几何平均数的函数? | SAS专版 | 苹果叶 2014-1-28 | 2 6532 | playmore 2014-2-7 15:24:24 |
|
请问如何将个体水平数据转换成为群体水平的数据 | 人力资源管理 | 加菲丁 2014-1-17 | 0 1264 | 加菲丁 2014-1-17 14:52:48 |
|
关于《资本论》 | 爱问频道 | 青春永无悔 2013-12-12 | 0 947 | 青春永无悔 2013-12-12 15:18:37 |
|
统计学 | 爱问频道 | 2012015328 2013-11-21 | 0 758 | 2012015328 2013-11-21 17:18:35 |
|
关于Excel 求月度平均数据。如果哪位知道,进来告诉小弟一声,不甚感激。
|
爱问频道 | 博学大鲤鱼 2013-11-6 | 3 1136 | 博学大鲤鱼 2013-11-17 08:24:01 |
|
用变量平均数替换缺失值 | 赵坚毅-中国社科大-数据处理与计量经济学 | 赵坚毅 2013-11-13 | 0 212 | 赵坚毅 2013-11-13 11:52:15 |
|
关于求月平均数据,有哪位大大知道进来告诉下小弟,小弟感激不尽啊! | Excel | 博学大鲤鱼 2013-11-6 | 1 943 | 博学大鲤鱼 2013-11-7 08:19:37 |
|
平均数 | SAS专版 | louislau2010 2013-11-5 | 4 1259 | yangdelong1988 2013-11-5 22:09:32 |
|
关于房价查询 | 爱问频道 | 347648369 2013-8-25 | 2 1078 | 347648369 2013-8-26 09:06:30 |
|
求大神帮忙,关于平均数差值的差异T检验的问题。 | 爱问频道 | jessicy123 2013-7-13 | 2 5000 | jessicy123 2013-7-17 15:46:38 |
|
目前有中国CPI月度数据,怎么算季度数据呢 - [悬赏 1 个论坛币] | 悬赏大厅 | colorfulhy 2013-6-16 | 0 1642 | colorfulhy 2013-6-16 14:07:36 |
|
急求 | 新手入门区 | 是第三代 2013-4-21 | 4 1490 | 是第三代 2013-4-22 10:19:20 |
|
关于平均绝对离差的问题 | SPSS论坛 | bigdog1984 2013-4-18 | 1 6619 | zkymath 2013-4-19 06:16:10 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明