标签: 我的问题经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
已知t值和自由度使用pt()计算p value问题 | R语言论坛 | king64 2015-6-4 | 4 41679 | 溪边草 2020-2-9 13:14:53 |
|---|---|---|---|---|---|
|
我的问题没人解答怎么办?!!希望这个帖子能帮助你!
![]() |
Stata专版 | 夏目贵志 2015-6-16 | 57 37611 | joseph_lzj 2019-5-19 12:22:07 |
|
关于评分卡模型中的证据权重转换问题
- [悬赏 5 个论坛币]
|
计量经济学与统计软件 | 望路人 2015-5-11 | 4 13424 | 望路人 2015-12-8 14:24:12 |
|
战略管理会计报告包含哪些要素? | 爱问频道 | ycbm132 2015-6-7 | 1 1124 | 铁锷未残 2015-10-7 15:12:03 |
|
关于数据集加密的一个问题 | SAS专版 | saximi 2015-5-26 | 2 2789 | zy3137041217 2015-10-2 10:28:49 |
|
求助:固定汇率,收入上升怎样影响出口? | 宏观经济学 | 各有天地 2015-5-15 | 1 2194 | 我只有一个 2015-9-2 21:04:43 |
|
对用修正久期法确定国债期货的套期保值比率公式的疑问
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | Ciara--djl 2015-5-1 | 2 5786 | 大王小王 2015-6-20 13:03:54 |
|
远期和期货区别的疑问 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | hxnmdc 2015-5-3 | 4 4043 | yuyike 2015-6-19 09:31:35 |
|
请教描述这个问题的概念或者理论是什么? | 爱问频道 | gracenalan 2015-5-25 | 4 1136 | 福荣山 2015-6-17 11:16:46 |
|
开心 | 坛友说 | L丶杨 2015-6-12 | 0 332 | L丶杨 2015-6-12 15:09:14 |
|
关于wls的两种方法为何求出来的答案出来差这么多啊求教! | Stata专版 | 。.__.慧つ 2015-6-6 | 1 3014 | hs4601 2015-6-7 18:20:15 |
|
没有人回答我的问题吧 | 坛友说 | whyuseful08 2015-6-4 | 0 216 | whyuseful08 2015-6-4 09:27:59 |
|
求教控变量在数模统计软件中的使用方法 | 爱问频道 | cctv_1234 2015-6-2 | 1 833 | Bullishheaven 2015-6-2 07:43:21 |
|
来签到 | 坛友说 | xuhaijing18 2015-5-29 | 0 230 | xuhaijing18 2015-5-29 13:52:26 |
|
请教描述这个问题的概念或者理论是什么? | 管理信息系统 | gracenalan 2015-5-25 | 0 1113 | gracenalan 2015-5-25 20:13:47 |
|
两幅图的差别
|
Stata专版 | iorent 2015-5-21 | 4 1296 | iorent 2015-5-22 16:18:04 |
|
回归分析中多个变量怎么简化为一个变量? | Stata专版 | 菜花IN 2015-5-16 | 5 5117 | 菜花IN 2015-5-16 11:35:26 |
|
如何做样本配对回归? - [悬赏 100 个论坛币] | 爱问频道 | dinglin66 2015-5-15 | 1 3972 | dinglin66 2015-5-15 18:42:43 |
|
坛友们,可以进来一起讨论下么 | EViews专版 | xzqq77 2015-5-4 | 4 1196 | xzqq77 2015-5-5 00:13:49 |
|
RBC模型的一个推导问题
|
宏观经济学 | zhuli 2015-4-24 | 5 4927 | zhuli 2015-4-29 23:18:49 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明