标签: 数据处理经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
股权激励数据 解读求助 | 数据求助 | leeyooyun 2018-2-24 | 21 12317 | lijinwe 2024-8-15 10:31:15 |
|---|---|---|---|---|---|
|
毕业论文数据处理求助
- [悬赏 10 个论坛币]
|
爱问频道 | soulcomp 2018-2-28 | 4 1104 | soulcomp 2018-5-2 22:14:59 |
|
终于把数据处理好了 | 坛友说 | qiaosangcc 2018-3-1 | 0 165 | qiaosangcc 2018-3-1 22:01:22 |
|
继续努力 | 坛友说 | nicolas_cnpc 2018-3-1 | 0 120 | nicolas_cnpc 2018-3-1 13:18:53 |
|
毕业论文数据处理求助
|
爱问频道 | soulcomp 2018-2-28 | 0 884 | soulcomp 2018-2-28 16:46:14 |
|
心情平静 | 坛友说 | Amelia9508 2018-2-28 | 0 129 | Amelia9508 2018-2-28 09:26:50 |
|
人工神经网络BP算法的数据处理方法及应用 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-20 | 0 662 | 论文库 2018-2-20 21:00:00 |
|
一种基于粗糙集的文本分类规则抽取方法 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-2-20 | 0 523 | AIworld 2018-2-20 07:20:01 |
|
数据挖掘技术的应用初探 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-20 | 0 573 | 论文库 2018-2-20 02:39:59 |
|
基于数据挖掘的预测决策模型应用与研究 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-2-19 | 0 630 | AIworld 2018-2-19 23:40:00 |
|
继续数据处理 | 坛友说 | cicilily 2018-2-19 | 0 87 | cicilily 2018-2-19 10:07:41 |
|
基于Matlab的BP神经网络在大坝观测数据处理中的应用 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-17 | 0 516 | 论文库 2018-2-17 11:40:00 |
|
径向基函数神经网络在大坝安全监测数据处理中的应用 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-2-17 | 0 611 | 人工智能-AI 2018-2-17 07:40:01 |
|
数据处理,生成一个变量。 | Stata专版 | oodeka 2018-2-15 | 4 2237 | oodeka 2018-2-16 22:28:18 |
|
基于数据处理的数据挖掘隐私保护技术分析 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-2-15 | 0 514 | a智多星 2018-2-15 06:40:02 |
|
时空数据挖掘中的模式探讨 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-14 | 0 553 | 论文库 2018-2-14 23:00:00 |
|
基于客户细分的电信数据挖掘 | 人工智能论文版 | a智多星 2018-2-12 | 0 832 | a智多星 2018-2-12 23:00:00 |
|
人工神经网络用于建筑工程领域的数据处理方法 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-11 | 0 477 | 论文库 2018-2-11 12:00:03 |
|
基于距离和的数据挖掘技术在中考成绩处理中的应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-2-7 | 0 516 | AIworld 2018-2-7 14:40:01 |
|
基于云计算的微博数据挖掘研究综述 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-6 | 0 754 | 论文库 2018-2-6 23:00:04 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明