标签: 过劳死经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
【独家发布】【朝花夕拾-他山之石】-白皮书称日本上年度近200人“过劳死” | 休闲灌水 | fumingxu 2016-10-8 | 1 832 | Kamize 2016-10-9 00:12:20 |
|---|---|---|---|---|---|
|
几天没睡好觉了 | 坛友说 | 初音miku 2016-9-22 | 0 174 | 初音miku 2016-9-22 00:05:45 |
|
早睡早起 | 坛友说 | 小马王jgzj 2016-7-25 | 0 95 | 小马王jgzj 2016-7-25 12:14:50 |
|
必须在制度建设上抑制“过劳死! | 坛友说 | njuxuch 2016-7-11 | 0 86 | njuxuch 2016-7-11 09:42:02 |
|
过劳死 | 坛友说 | jxlppz 2015-10-30 | 0 162 | jxlppz 2015-10-30 20:03:32 |
|
英国媒体报道:中国人平均每年劳动2200小时,60万人过劳死 | 马克思主义经济学 | 仗义执言 2015-10-12 | 1 1083 | xuguw 2015-10-12 17:23:22 |
|
读不起书,看不起病,住不起房,是因为什么 | 马克思主义经济学 | 仗义执言 2015-5-26 | 3 908 | jameschin007 2015-5-27 01:34:15 |
|
谁应对“过劳死”的生命埋单? | 休闲灌水 | 依草若薰 2015-4-8 | 4 961 | 依草若薰 2015-4-8 10:57:46 |
|
要钱?还是要命?“爱岗敬业”光环下的“过劳死”还要发生多少?——透视职场“加班文 | 爱问频道 | 李攀 2014-4-19 | 7 1527 | 罗小磊 2014-4-21 21:09:15 |
|
工作第142天! | 坛友说 | tangyilin 2013-8-30 | 0 270 | tangyilin 2013-8-30 09:40:01 |
|
调查称过劳死呈年轻化趋势 法律保护有盲区 | 休闲灌水 | lyt639 2013-8-23 | 0 985 | lyt639 2013-8-23 10:19:19 |
|
数据图解:中国超越日本成过劳死第一大国 | 休闲灌水 | cll9981 2013-7-21 | 3 1662 | kakamotor 2013-7-24 22:33:41 |
|
过劳死 | 坛友说 | 被窝的黑暗 2013-7-18 | 0 308 | 被窝的黑暗 2013-7-18 07:41:28 |
|
忙完这阵就好了 | 坛友说 | 艾巷笙 2013-6-26 | 0 240 | 艾巷笙 2013-6-26 20:23:54 |
|
工作第八十六天! | 坛友说 | tangyilin 2013-6-9 | 0 266 | tangyilin 2013-6-9 08:51:42 |
|
呵呵 | 坛友说 | weixin100 2013-4-19 | 0 305 | weixin100 2013-4-19 09:08:37 |
|
忙的要死 | 坛友说 | cushion1 2013-2-27 | 0 300 | cushion1 2013-2-27 09:00:45 |
|
调查显示中国人压力全球第一 ,每年60万人过劳死 | 真实世界经济学(含财经时事) | jjxjiang 2012-10-17 | 3 1487 | lksda 2012-10-18 14:56:17 |
|
人大代表建议将过劳死列为职业病:是死人的逻辑还是活人的逻辑? | 马克思主义经济学 | yiweiluoye 2012-1-17 | 9 2170 | bangfu999 2012-1-25 18:34:02 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明