标签: observation经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
variable A_A_Stkcd does not uniquely identify observations in the using data | Stata专版 | suran87 2012-9-17 | 34 96386 | coke:) 2022-2-15 16:05:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于面板数据合并 | Stata专版 | 唐小晓2010 2012-9-3 | 13 6784 | 金牌胡 2018-3-21 15:52:19 |
|
insufficient observations 和 结果颜色 | Stata专版 | sciencist 2012-9-25 | 7 4085 | 108335067@qq.co 2017-12-30 17:31:17 |
|
请问 分析结果中误差平方和怎么求? | EViews专版 | mysmoking 2012-10-11 | 1 2128 | 胖胖小龟宝 2015-1-26 13:18:18 |
|
sas引入数据出错 | SAS专版 | lemonxinran 2012-10-9 | 3 2668 | kittyforever 2013-1-17 15:38:53 |
|
J曲线的疑问???
|
宏观经济学 | No3676671 2012-9-11 | 9 1478 | allentonk 2012-10-23 01:08:32 |
|
SAS编程中的一点问题 - [!reward_solved!] | SAS专版 | iamssj 2012-9-16 | 3 1442 | iRoss2007 2012-10-15 16:03:21 |
|
请大虾门帮忙看看这个回归结果
|
EViews专版 | chalse 2012-10-11 | 2 1371 | haoyun010 2012-10-11 19:49:51 |
|
求助,计算回归结果中的数值 | 爱问频道 | mysmoking 2012-10-11 | 5 2054 | 小朝 2012-10-11 16:17:04 |
|
请问 分析结果中误差平方和怎么求? | EViews专版 | mysmoking 2012-10-11 | 1 2054 | mysmoking 2012-10-11 03:47:23 |
|
解释SAS程序 | SAS专版 | Jessie_yj 2012-10-8 | 1 1676 | webgu 2012-10-8 16:32:46 |
|
求助文章一篇
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | xuxu8803 2012-10-6 | 1 802 | 长发公主 2012-10-6 11:22:09 |
|
新手:想数一下面板数据的样本个数 | SAS专版 | dabao1988 2012-9-26 | 1 1898 | yuerqieqie 2012-10-5 00:59:04 |
|
how many ways can we shift non-missing values left in an observation | SAS专版 | previal 2012-9-27 | 2 1396 | previal 2012-9-27 10:01:36 |
|
SAS编程问题 - [悬赏 50 个论坛币] | SAS专版 | iamssj 2012-9-17 | 0 1043 | iamssj 2012-9-17 17:23:49 |
|
sas base 程序 | SAS专版 | baiduqiqi 2012-9-9 | 6 4251 | SycoVictor 2012-9-12 00:14:59 |
|
SAS70第35题 | SAS专版 | Yvonnej1987 2012-9-11 | 7 4239 | SycoVictor 2012-9-11 23:27:37 |
|
从csv导入的时候如何让我表格的表头直接变为VAR1 VAR2 | SAS专版 | lsr1991 2012-9-8 | 3 3250 | 鼓浪@听涛 2012-9-9 09:09:47 |
|
跪求一篇英文文献 | 文献求助专区 | ihc7788c 2012-9-7 | 0 1027 | ihc7788c 2012-9-7 14:56:36 |
|
SAS base 程序求教 | SAS专版 | baiduqiqi 2012-9-2 | 2 1558 | Imasasor 2012-9-3 21:18:28 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明