标签: 缺失值经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
stata中缺失值处理
|
Stata专版 | waveland 2012-2-29 | 18 104869 | dengsuling 2024-6-29 16:30:14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stata数据排序求助 | Stata专版 | lovezxx366 2012-3-4 | 4 18108 | djhdyw 2018-6-17 20:57:30 |
|
SPSS如何删除含有缺失值的观测单位?谢谢 | SPSS论坛 | 6508 2011-12-22 | 25 66075 | Anyecho 2018-4-4 09:36:41 |
|
使用sas过程步proc stdize对缺失值进行填补
|
SAS专版 | 释比偈闲 2012-2-23 | 9 11616 | fiaya 2018-1-20 10:47:16 |
|
如何估计时间序列里的缺失值 | EViews专版 | fsaygd 2012-3-8 | 7 17904 | yjh8165 2015-12-15 11:52:49 |
|
R:package ‘norm’ 的缺失值填补问题 | R语言论坛 | zjk0507 2012-2-21 | 1 2191 | DM小菜鸟 2015-2-8 18:04:21 |
|
缺失值替代 | SAS专版 | dandan_9075 2012-3-27 | 13 4851 | chaosxiao 2013-4-11 11:31:58 |
|
stata补缺失值 | Stata专版 | zhaozeqiu 2012-3-26 | 1 3008 | flyawaykai 2012-3-27 12:02:17 |
|
关于缺失值处理 | EViews专版 | sbforeveryy 2012-3-7 | 4 3039 | sbforeveryy 2012-3-8 23:24:40 |
|
求助成功,谢谢 | Stata专版 | hshly 2012-3-4 | 8 2278 | h3327156 2012-3-5 14:31:52 |
|
STATA数据中什么时候记为0什么时候记为缺失值? | Stata专版 | 经济天子 2012-2-26 | 1 2057 | bbwade 2012-2-26 21:50:38 |
|
缺失值的处理 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | 有福有德 2012-2-1 | 3 5742 | zhoubozyf 2012-2-2 14:29:05 |
|
请问如何在导入数值数据时设置缺失值为n/a | SAS专版 | playmore 2011-12-9 | 9 5415 | weberxu 2012-2-2 13:27:15 |
|
求助北京数据 | 数据求助 | xty1026 2012-2-2 | 0 1175 | xty1026 2012-2-2 11:59:33 |
|
模型的数据处理 | R语言论坛 | ELIANE! 2012-1-6 | 7 1340 | ELIANE! 2012-1-9 10:55:16 |
|
有个缺失值问题 困扰得半夜都睡不着 请求大师指点迷津 谢谢! | SPSS论坛 | 娃娃~ 2012-1-7 | 2 1055 | 崔洪弟 2012-1-9 09:37:49 |
|
缺失值的填补方法
|
计量经济学与统计软件 | zjk0507 2012-1-5 | 5 4026 | zjk0507 2012-1-8 19:09:49 |
|
缺失值分析相关学习资料 - [悬赏 100 个论坛币] | 悬赏大厅 | 木兰花 2012-1-4 | 0 911 | 木兰花 2012-1-4 09:48:05 |
|
怎样让缺失值为aaa? | SAS专版 | 陈苑利 2011-12-21 | 2 1715 | 情迷仲夏夜 2011-12-22 05:21:36 |
|
用MIX包算混合数据的缺失值问题 | R语言论坛 | ⑸低下头吻你◎ 2011-11-28 | 1 2076 | seaky2002 2011-12-11 19:43:45 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明