标签: 数值型经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
如何取数值型数据的前两位? | Stata专版 | jhl2010 2014-2-23 | 41 81644 | huggsy3178 2023-3-23 14:13:44 |
|---|---|---|---|---|---|
|
问卷调查非数值型变量赋值技巧 | 调查问卷专版 | 钟山隐者 2013-11-20 | 2 6220 | panjiaz 2022-9-15 13:42:16 |
|
R语言聚类分析怎么处理非数值型
|
爱问频道 | 东篱暗香 2014-2-19 | 11 12368 | δΨξτ毅力 2016-8-25 14:46:20 |
|
如何把数据集中的数值型全部变为字符型2
- [!reward_solved!]
|
SAS专版 | dxystata 2014-1-26 | 11 2531 | intheangel 2014-3-5 21:45:54 |
|
R语言聚类分析怎么处理非数值型 | 爱问频道 | 东篱暗香 2014-2-20 | 4 1988 | 东篱暗香 2014-2-24 16:43:23 |
|
数值型与字符型之间的转换。 | SAS专版 | lqwoailuo 2014-1-14 | 2 1147 | jungsee 2014-1-16 01:48:46 |
|
变量属性的转换问题 | SAS专版 | Bel-esprit 2014-1-10 | 5 1623 | Bel-esprit 2014-1-13 21:52:46 |
|
变量属性转换问题!!!!急求
|
SAS专版 | Bel-esprit 2014-1-10 | 1 1106 | Bel-esprit 2014-1-11 18:26:04 |
|
字符转化为数值型中出现NAN | 教师之家与经管教育 | 统计melon 2013-12-9 | 0 3371 | 统计melon 2013-12-9 10:05:15 |
|
数值型变量如何转化为月度日期型变量 | Stata专版 | 逍遥梦蝶 2013-11-28 | 3 2808 | 瘠北幼农 2013-12-6 10:59:22 |
|
变量是字符型,使用format+put 输出时报错,说变量已定义为数值型。 | SAS专版 | tokey001 2013-11-30 | 2 2324 | tokey001 2013-12-3 00:00:54 |
|
有序因变量 | 计量经济学与统计软件 | xialun2009 2013-11-25 | 1 1212 | panlileijian 2013-11-27 13:22:24 |
|
求教SAS数据处理问题 | SAS专版 | liuliuqiu 2013-11-14 | 4 1114 | liuliuqiu 2013-11-14 11:15:46 |
|
如何将数值型转成字符型
|
Stata专版 | 营养快线好喝 2013-10-25 | 3 1925 | bbwade 2013-10-29 22:26:55 |
|
SAS如何把数值型的变量转换成为日期格式啊 | SAS专版 | gansibanzhu1 2013-10-4 | 2 5261 | llulla 2013-10-5 05:45:33 |
|
将字符型变成数值型变量问题,在线等。 | Stata专版 | thomaszt 2013-10-1 | 5 4586 | thomaszt 2013-10-1 23:31:35 |
|
高手进!关于两个数值型字段对减为0的问题。 - [!reward_solved!] | SAS专版 | wayne0524 2013-9-24 | 5 1369 | wayne0524 2013-9-24 21:59:34 |
|
找到不规则的非数值型记录? | Stata专版 | peyzf 2013-9-24 | 0 1727 | peyzf 2013-9-24 09:33:01 |
|
如何将季度字符型数据转化成数值型 | Stata专版 | lrwm85 2013-9-20 | 5 2871 | fishhai 2013-9-23 15:49:14 |
|
如何把字符型矩阵转换成数值型? | SAS专版 | bjpucl 2013-9-17 | 3 5902 | 邓贵大 2013-9-20 06:41:23 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明