标签: wind数据库经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
怎么去筛选出A股中的家族企业 | 灌水吧 | 纳兹~灭龙使 2017-1-17 | 11 4340 | StevenLKJ 2023-2-8 22:27:24 |
|---|---|---|---|---|---|
|
多元化 赫芬达尔指数
|
会计与财务管理 | jinxh126 2014-5-11 | 15 8440 | Waynegyy 2021-1-25 20:26:19 |
|
求助wind数据库,2007-2015年上市公司研发支出的数据,国泰安数据库缺失太多。 - [悬赏 100 个论坛币] | 数据求助 | tuyoujin 2016-12-22 | 24 10264 | 乱石穿空123 2021-1-2 12:59:12 |
|
2010-2015审计费用
|
会计与财务管理 | 小骨头1 2017-1-6 | 3 1974 | lyly66 2019-12-1 12:10:56 |
|
WIND数据库怎么下历史高频数据 | 数据求助 | xyxlhr 2017-1-15 | 4 19593 | 1149621054clb 2018-7-2 10:51:45 |
|
Wind多维数据指标FOF版
|
量化投资 | hnjyzdc 2017-2-16 | 4 7609 | 虚惊2 2017-5-26 10:12:43 |
|
wind数据库 求助 | 爱问频道 | 欧阳小白6453 2017-2-6 | 3 1701 | 欧阳小白6453 2017-3-28 10:00:04 |
|
愿意出钱100+ 求找国际宏观数据Wind数据库等 | 数据求助 | yongqianjiang 2017-2-25 | 1 952 | 喵呜崩 2017-2-27 14:31:05 |
|
WIND数据库,2010--2014年中小企业板中的Z分值指标 - [悬赏 100 个论坛币] | 数据求助 | 斯里克挫 2017-1-27 | 1 3308 | 喵呜崩 2017-2-4 16:28:10 |
|
wind数据库求教 | 金融学(理论版) | oracle_kyo 2017-1-15 | 1 1139 | siliconMagic 2017-1-16 14:20:49 |
|
wind数据库求助!
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | pyj 2017-1-6 | 30 3981 | pyj 2017-1-8 21:36:19 |
|
国泰中融:新三板流动性难题仍待解决 | 投行专版 | 国泰中融 2016-12-26 | 0 745 | 国泰中融 2016-12-26 17:36:18 |
|
wind数据库如何批量下载公司财报(季度),求指导 - [悬赏 20 个论坛币] | 经济社会统计专版 | bourne 2016-12-21 | 0 7632 | bourne 2016-12-21 14:09:31 |
|
请问上证A股指数、沪深300银行指数、内地银行指数如何获得? | 学术道德监督 | internet.hzx 2016-12-17 | 6 3323 | internet.hzx 2016-12-17 20:12:18 |
|
全国按产业分就业人数及占比(1952-2015)
|
世界经济与国际贸易 | ◆`.蔙葎.﹎ 2016-9-22 | 0 1203 | ◆`.蔙葎.﹎ 2016-9-22 11:25:04 |
|
谁知道哪个淘宝网店卖国泰安数据库或是Wind数据库的,谢谢 | 数据求助 | 18368914364 2016-5-9 | 1 3081 | weiweixiaya 2016-5-11 15:25:03 |
|
财务报表多年的数据在哪下载呢 | 金融实务版 | 风云塔木 2016-5-5 | 0 829 | 风云塔木 2016-5-5 15:07:10 |
|
csmar数据库和wind数据库有什么区别?各有什么优点缺点呢? | 学术道德监督 | bichao_yin 2016-4-23 | 2 27567 | bichao_yin 2016-4-26 15:30:25 |
|
我国ZF存款达24万亿规模超乎想象 | 金融学(理论版) | 黄哎呦 2016-4-1 | 0 765 | 黄哎呦 2016-4-1 08:32:51 |
|
中信投行部面试(实习) | 经管类求职与招聘 | zmls 2011-8-14 | 121 32013 | 白骨精8 2013-7-30 12:10:24 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明