标签: 线性回归经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
多元非线性回归怎么剔除变量?(附数据)
|
SPSS论坛 | yuzhuyouke 2013-7-7 | 5 6638 | ChristopherAI 2017-5-24 18:24:39 |
|---|---|---|---|---|---|
|
用spss求线性回归的预测值及置信区间 | SPSS论坛 | 脉络 2013-7-20 | 4 60183 | 超越未知的自己 2016-11-15 17:22:59 |
|
该不该相信权威啊,你有什么想法? | 计量经济学与统计软件 | yanwenshou 2013-7-11 | 4 1660 | soccy 2015-5-10 01:32:50 |
|
请教,如何用spss对数据进行差分处理?急,谢谢!! | SPSS论坛 | dancya 2013-7-23 | 2 15138 | ybbnui 2015-5-6 08:53:41 |
|
关于非线性回归问题gnm
|
R语言论坛 | legencewjf 2013-6-26 | 1 2139 | DM小菜鸟 2015-1-9 13:54:31 |
|
SPSS非线性回归模型表达式问题
|
SPSS论坛 | emily_米莉亚 2013-7-24 | 1 3070 | ermutuxia 2014-11-20 06:32:11 |
|
求贸易环境三效应新的实证方法 | 世界经济与国际贸易 | 银萁sky 2013-7-2 | 1 1933 | fashier 2014-9-10 16:30:06 |
|
请教这个章节出自哪本书? | 休闲灌水 | shyxinan 2013-7-8 | 1 1083 | ye62933255 2014-8-18 11:03:37 |
|
多元线性回归模型替代 | 计量经济学与统计软件 | lanyueabc 2013-7-2 | 3 3406 | oliyiyi 2013-10-15 15:37:27 |
|
求解这是怎么回事呢,非线性回归的时候出现的问题
|
SPSS论坛 | chenxinnum1 2013-7-27 | 1 1153 | swei007 2013-7-27 20:06:07 |
|
多元线性回归一定要进行平稳性检验吗? | EViews专版 | 神探008 2013-7-24 | 3 8723 | zhuzhusenlin 2013-7-24 15:00:44 |
|
关于多元线性回归因变量选取的疑问 | SPSS论坛 | zyy160alex 2013-7-19 | 2 2011 | book992008 2013-7-19 10:18:30 |
|
请教一个关于“古典线性回归模型”的问题 - [悬赏 10 个论坛币] | 悬赏大厅 | xiaoqian1987 2013-7-7 | 2 1425 | falelang 2013-7-7 21:48:22 |
|
SPSS怎么用主成分分析后的变量做多元线性回归 | SPSS论坛 | 恩佐大叔 2013-7-7 | 3 13544 | zjulee 2013-7-7 11:36:33 |
|
新任务.. | 坛友说 | 吕小布韦 2013-7-4 | 0 228 | 吕小布韦 2013-7-4 08:46:25 |
|
老板要来 | 坛友说 | 吕小布韦 2013-7-3 | 0 260 | 吕小布韦 2013-7-3 08:56:30 |
|
SPSS多元线性回归怎么自动剔除了几个指标?
|
SPSS论坛 | lvyuan916 2013-6-28 | 5 7485 | yy811028 2013-7-2 15:00:26 |
|
面板数据 | 爱问频道 | 萧佳茗 2013-6-24 | 6 1463 | A734286160 2013-6-30 21:32:13 |
|
关于一元线性回归的问题
|
SPSS论坛 | 新阿司匹林 2013-6-24 | 3 1739 | cq5674135 2013-6-27 12:21:47 |
|
线性回归和一元线性模型什么区别 | 爱问频道 | brenda_1985 2013-6-23 | 1 1548 | 2011wi 2013-6-24 03:00:06 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明