标签: 分类变量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
请问sas在线性回归时如何设定参照组 | SAS专版 | pingguzh 2015-2-12 | 9 9256 | 妖孽么么 2022-6-6 16:32:55 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于有序分类变量在回归分析中设置的疑问(有图)
|
SPSS论坛 | ma52637643 2015-3-17 | 3 12837 | 快快乐乐hhh 2022-3-22 16:18:57 |
|
(求助!)多分类变量数据的缺失值该如何处理
|
SPSS论坛 | reiraleeeee 2015-4-1 | 7 9076 | nxw944868 2021-12-9 00:42:46 |
|
调节变量为分类变量如何做回归 | SPSS论坛 | june9107 2015-2-4 | 3 9659 | doudouyubao 2020-5-25 14:35:31 |
|
自变量是分类变量Mplus不会做 | 坛友说 | zengqingxiaowei 2015-4-2 | 7 5863 | Haleytang1 2018-9-20 19:45:46 |
|
图文教学:SPSS如何设置虚拟变量。如教育程度分类变量:小学、初中、高中、大学
|
SPSS论坛 | xu360633452 2015-4-15 | 8 7665 | xu360633452 2017-4-21 09:08:47 |
|
紧急求助配对样本检验 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | qhliu1 2015-3-15 | 4 1119 | qhliu 2015-5-13 23:35:07 |
|
分类变量分组不匀会有什么结果? | Stata专版 | peyzf 2015-4-15 | 0 1058 | peyzf 2015-4-15 19:45:27 |
|
用R怎么处理含分类变量的回归树问题 | R语言论坛 | Sophia_Stitch 2015-4-10 | 2 6798 | nuomin 2015-4-10 19:33:46 |
|
请问如何在路径分析中设置多元分类变量 - [!reward_solved!] | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | fca900 2015-3-30 | 4 5103 | fca900 2015-4-2 19:53:04 |
|
求助:评分能否作为建模的因变量? | 数据分析与数据挖掘 | windfei 2015-3-23 | 1 1624 | sqy 2015-3-26 22:48:57 |
|
分类变量总体有意义,哑变量检验无意义什么原因?
|
新手入门区 | 佳佳琳木 2015-3-25 | 0 2540 | 佳佳琳木 2015-3-25 23:35:25 |
|
如何根据一个变量的4分位点建立一个分类变量? | 统计软件培训班VIP答疑区 | peyzf 2015-3-9 | 1 2237 | arlionn 2015-3-23 09:27:32 |
|
计量方法选择 | SPSS论坛 | 丁小米 2015-3-19 | 2 1003 | 南南数据 2015-3-19 22:35:00 |
|
分类变量的相关系数是否有意义? | Stata专版 | peyzf 2015-3-16 | 3 8155 | peyzf 2015-3-17 09:14:26 |
|
如何以x的四分位点,建立一个分类变量? | Stata专版 | peyzf 2015-3-7 | 0 807 | peyzf 2015-3-7 19:51:20 |
|
分类变量应该如何整理分析 - [悬赏 2 个论坛币] | SPSS论坛 | zhonghuijie 2015-3-5 | 1 1408 | bfzldh 2015-3-5 13:50:51 |
|
计算率的95%可信区间 | SPSS论坛 | Michael1941 2015-2-26 | 2 15683 | bobhan 2015-2-26 14:13:45 |
|
分类变量的参数化 | SAS专版 | jingju11 2015-2-11 | 1 1750 | jingju11 2015-2-12 01:35:11 |
|
多项选择题 | SPSS论坛 | yinxingxiaoya 2015-2-3 | 3 2008 | 南南数据 2015-2-7 00:41:42 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明