标签: 消费信用经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
新网银行杯竞赛培训讲义:消费信用模型 定价 利润与组合
|
经管文库(原现金交易版) | Lamarr-202110 2022-4-22 | 1 1075 | mujahida01 2022-5-3 21:21:38 |
|---|---|---|---|---|---|
|
消费信用模型:定价、利润与组合pdf_消费信用模型:定价、利润与组合下载 | 休闲灌水 | 浪子彦青 2016-10-7 | 16 11863 | wyddy 2021-10-31 21:54:02 |
|
银行信贷业务操作手册
|
经管文库(原现金交易版) | lss19801225 2021-3-30 | 4 1496 | 坐北朝南生 2021-4-24 00:11:23 |
|
获得新书 | 坛友说 | FreeLee2 2020-5-25 | 0 139 | FreeLee2 2020-5-25 21:05:26 |
|
消费信用的形式有哪些_消费信用对生活有什么影响 | 休闲灌水 | widen我的世界 2016-4-19 | 0 9482 | widen我的世界 2016-4-19 16:43:11 |
|
请问实证分析“消费信用对消费行为的影响”应该用什么理论模型 | 计量经济学与统计软件 | 591111970 2016-4-4 | 0 945 | 591111970 2016-4-4 21:30:40 |
|
信用工具套现的行为识别
|
真实世界经济学(含财经时事) | delwangzp 2015-11-30 | 0 1082 | delwangzp 2015-11-30 19:25:14 |
|
消费信用的作用和影响有多大? | 爱问频道 | 猫头 2010-3-13 | 1 3111 | 见路不走 2015-11-14 23:17:22 |
|
请教问题 | 爱问频道 | 小津路子 2009-11-21 | 1 950 | 见路不走 2015-10-3 21:09:21 |
|
[求助]论在我国发展消费信用的意义 | 金融学(理论版) | xieqin 2007-10-16 | 1 2808 | 见路不走 2015-6-12 17:19:21 |
|
求助贴。查不到答案的题。 | 金融学(理论版) | 薄荷海图 2010-11-8 | 1 1458 | 见路不走 2015-3-19 19:38:24 |
|
133811 实训一:第四周进行。 | 王阳-南阳理工学院经济管理学院 | 一古童心 2014-9-16 | 0 103 | 一古童心 2014-9-16 20:15:37 |
|
银行卡种类介绍 | 金融学(理论版) | bankhr66 2013-9-30 | 3 1225 | 36号脚 2013-10-7 06:42:51 |
|
在我国,什么是整个信用体系中最基本的信用形式 | 爱问频道 | w824122231 2011-6-28 | 6 15445 | wushengzi 2013-2-19 11:14:22 |
|
2011年中国消费信用现状及发展前预测报告 - [悬赏 150 个论坛币] | 悬赏大厅 | xx22 2011-9-29 | 0 907 | xx22 2011-9-29 17:57:16 |
|
求助:我国主要信用的数据 - [悬赏 1 个论坛币] | 数据交流中心 | ldh921122 2010-6-16 | 0 1051 | ldh921122 2010-6-16 16:40:58 |
|
如何评价消费信用? | 爱问频道 | 依蓝0531 2009-10-26 | 0 1664 | 依蓝0531 2009-10-26 12:40:51 |
|
工资是信用形式的一种吗?(货银) | 爱问频道 | youbelongtome 2009-10-12 | 1 1183 | sungmoo 2009-10-12 22:25:52 |
|
[讨论]新型货币与消费信用经济模型出炉---消费得利息 | 发展经济学 | 讨论者 2009-1-12 | 0 2745 | 讨论者 2009-1-12 16:57:00 |
|
持久收入假定对消费信用有哪些影响 | 宏观经济学 | 温柔的狼 2007-1-12 | 0 1971 | 温柔的狼 2007-1-12 20:44:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明