标签: 怎么做经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
stata怎么做多投入多产出的SFA分析 | Stata专版 | lxfkxkr 2012-9-25 | 8 8382 | oliyiyi 2024-7-3 16:08:10 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请问PSM与DID怎么结合起来怎么做? - [!reward_solved!] | 求助成功区 | Mertesacker 2012-10-6 | 9 3920 | 漠漠123 2020-1-15 15:20:52 |
|
请问大侠个弱些的问题
|
SPSS论坛 | anddy_com 2012-10-4 | 5 1214 | weibaojun641 2013-4-8 15:17:39 |
|
放大自身不足,只看见别人的好 | 休闲灌水 | r9205009 2012-9-21 | 1 1107 | laaiwaan 2012-12-28 19:01:47 |
|
研究中显示调节关系的图如何做? | SPSS论坛 | 山仔少爷 2012-10-9 | 4 1955 | wangwen1759 2012-12-18 19:58:32 |
|
带有协变量的时间序列模型怎么做? | SPSS论坛 | 飞翔/wx 2012-10-1 | 2 2696 | 飞翔/wx 2012-10-25 10:59:04 |
|
求大神指点!!秋季金融数学第12题怎么做,给个方法就行 | 金融类 | alexforsee 2012-10-17 | 5 1527 | kids89 2012-10-20 13:11:34 |
|
求绘图
|
R语言论坛 | xingzhaoh 2012-10-15 | 6 1291 | trier2006 2012-10-16 10:42:34 |
|
求助2个关于股票市场的图怎么做
- [悬赏 8 个论坛币]
|
悬赏大厅 | lt97767 2012-10-13 | 14 1678 | nicoleandx 2012-10-15 20:50:51 |
|
个税不同收入的税率图怎么做
- [悬赏 1 个论坛币]
|
悬赏大厅 | magard 2012-10-13 | 0 875 | magard 2012-10-13 23:08:44 |
|
求助 | 微观经济学 | zhangyifan0722 2012-10-10 | 2 826 | zhangyifan0722 2012-10-10 20:50:29 |
|
问一道微观经济学关于选择的题
|
微观经济学 | maytion 2012-10-5 | 10 8008 | htaitunn 2012-10-10 00:41:28 |
|
期刊论文里的层次分析图表怎么做出来的? | SPSS论坛 | 山仔少爷 2012-9-26 | 3 9725 | 山仔少爷 2012-10-8 13:01:23 |
|
stata中如何做GMM模型及求分位数 | Stata专版 | wwert34rt 2012-10-7 | 2 3127 | wgh0216 2012-10-7 15:36:42 |
|
每天怎么做能尽快获取论坛币 | 新手入门区 | henry001005 2012-10-4 | 9 1710 | 伍伍 2012-10-4 23:49:29 |
|
监测20名病人8小时心跳与呼吸次数,欲分析两者关系应采用什么统计方法? | SPSS论坛 | annworld 2012-9-28 | 3 1604 | zkymath 2012-10-3 09:06:35 |
|
请教:虚拟变量的应用 | EViews专版 | flowerft2007 2012-9-30 | 2 1270 | flowerft2007 2012-9-30 19:14:31 |
|
请问R中分类汇总怎么做呢? | R语言论坛 | bourn 2012-9-28 | 2 11260 | hcydlee 2012-9-28 17:37:26 |
|
求助:医院污水处理的环境经济学分析,应该怎么做? | 环境经济学 | 木棉小猪 2012-9-26 | 2 1518 | 木棉小猪 2012-9-26 13:45:20 |
|
旅游行业 | 行业分析报告 | 恩施 2012-9-20 | 0 1056 | 恩施 2012-9-20 13:59:22 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明