标签: 怎么处理经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
量表之间的回归 | SPSS论坛 | woqijing 2007-7-28 | 3 3804 | DAWN1406 2022-1-19 17:13:43 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[求助]缺省的数据怎么处理,紧急求助! | EViews专版 | andy_songlin 2007-5-2 | 2 5890 | 喵口再 2017-4-3 10:50:45 |
|
[求助]如何处理面板数据的异方差问题 | Stata专版 | pengminling 2007-6-16 | 4 6080 | andruw 2015-5-14 16:11:27 |
|
ADL(1,1)怎么处理啊? | EViews专版 | zhanghao418 2007-3-10 | 1 3214 | ermutuxia 2012-12-11 16:31:42 |
|
怎么处理时间序列的异常值? | 计量经济学与统计软件 | xuehe 2007-3-17 | 4 12222 | yudt002 2012-8-3 09:52:05 |
|
[求助]大家帮忙看下,找出错误原因。。。
|
SPSS论坛 | woqijing 2007-7-20 | 3 1749 | sunkist123 2011-12-10 00:05:42 |
|
[下载]让客户微笑是万科存在的价值
|
企业文化 | sun_man 2007-6-19 | 6 3539 | runningalone 2011-12-1 20:55:07 |
|
[下载]现代成公司为谋略典范
|
商学院 | MEI眼泪 2007-3-16 | 0 1280 | MEI眼泪 2011-11-16 16:13:05 |
|
EVIEWS中年虚拟变量怎么处理。 | EViews专版 | xuehe 2007-3-19 | 2 3010 | sndhdau 2010-4-25 16:07:19 |
|
问一个关于高频数据处理的问题 | Stata专版 | sunjian820120 2007-5-23 | 1 3348 | lxlwolf 2009-12-2 15:42:34 |
|
可转债转股价修正权怎么处理???请高人指导 | 金融学(理论版) | fslhs 2007-4-6 | 1 2153 | copycat 2009-3-27 20:52:00 |
|
请教关于资本存量估计 | 宏观经济学 | jaja 2007-7-30 | 2 2434 | vinsa 2008-2-13 17:56:00 |
|
DEA输入输出数据怎么选取后怎么处理呢? | 计量经济学与统计软件 | qiqi456 2007-7-12 | 5 6051 | dainythboy 2007-8-7 07:47:00 |
|
请教关于区域资本存量做回归估计的问题 | 区域经济学 | jaja 2007-7-30 | 0 2064 | jaja 2007-7-30 22:34:00 |
|
请问高手怎么处理随机数据??? | SPSS论坛 | ajian2006 2007-5-23 | 4 2034 | ajian2006 2007-7-14 13:06:00 |
|
spss多选题 | SPSS论坛 | jelly007 2007-7-8 | 1 2879 | wangwangshu 2007-7-11 22:46:00 |
|
[ZZ]山西剩余的黑奴直接转移到另外的窑里,直接烧了 | 真实世界经济学(含财经时事) | persempre 2007-6-24 | 15 3456 | 拾贝者 2007-7-2 18:05:00 |
|
检验两组时间序列的协整关系 | EViews专版 | wujia1227 2007-5-24 | 1 2710 | xjg1983 2007-6-4 17:18:00 |
|
怎么处理骗子? | EViews专版 | 磐石 2007-4-3 | 1 1713 | eblog 2007-4-3 14:57:00 |
|
我的贷款怎么还不了? | 站务与外事 | greybean 2007-5-15 | 0 1965 | greybean 2007-2-4 03:43:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明