标签: 数据集经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
SAS选择观测问题
|
SAS专版 | 1061047021 2018-10-31 | 5 2656 | freyabc 2023-4-27 09:15:20 |
|---|---|---|---|---|---|
|
安德森《商务与经济统计13版》随书CD数据集+附录
|
经济社会统计专版 | 最光阴 2018-9-21 | 15 9578 | cyberus 2022-11-29 22:12:14 |
|
求问在一个数据集里,一个x对应多个y,如何建立散点图? | R语言论坛 | littleprincejm 2018-9-30 | 5 12787 | 蛋清13 2021-11-1 09:57:25 |
|
CHFS数据如何合并
|
Stata专版 | HBWZ 2018-9-20 | 6 10217 | Gloria0227 2019-8-18 15:46:43 |
|
有关set两个数据集的PDV过程 - [悬赏 1 个论坛币] | SAS专版 | 消散2 2018-10-25 | 4 2611 | xy_ycl 2019-1-24 23:40:27 |
|
AI 从业者都应该知道的实验数据集 | 机器学习 | 数术 2018-11-12 | 11 3367 | kantdisciple 2018-11-13 13:09:48 |
|
请教一下,怎么把配对病例对照设计的原始资料转化成频数表形式 | SAS专版 | hsudi 2018-10-30 | 1 1575 | 8112mmw 2018-11-4 10:44:21 |
|
SAS数据整理问题
|
SAS专版 | 1061047021 2018-10-31 | 6 1959 | superguy333 2018-11-3 19:10:02 |
|
CHNS怎么合并一个户为单位的数据和以人为单位的数据?
- [!reward_solved!]
|
Stata专版 | 拔利五兵威2 2018-10-26 | 4 2137 | 拔利五兵威2 2018-10-27 00:19:38 |
|
有关set两个数据集的PDV过程 | SAS专版 | 消散2 2018-10-25 | 0 1199 | 消散2 2018-10-25 14:34:04 |
|
sas学习 | SAS专版 | 厌学ing 2018-10-24 | 0 967 | 厌学ing 2018-10-24 11:13:00 |
|
求实用多元统计分析的数据集 | 爱问频道 | wodeai927 2018-10-14 | 2 4709 | 胖胖小龟宝 2018-10-16 16:18:54 |
|
关于普通程序变成宏的改写报错的问题。。 | SAS专版 | Oleander_ 2018-10-15 | 0 1130 | Oleander_ 2018-10-15 13:04:46 |
|
有伍德里奇的数据集么 | 爱问频道 | 啊啊啊什么啊 2018-10-13 | 1 814 | 铁锷未残 2018-10-14 16:30:44 |
|
二分类数据集中于某一类别(e.g.,95%=1;5%=0),可以设置虚拟变量吗 - [悬赏 20 个论坛币] | Stata专版 | 绅士 2018-10-3 | 4 1153 | 绅士 2018-10-4 16:15:04 |
|
【求问】继承的日期转换代码,小白求解释~~ | SAS专版 | sugar糖糖 2018-9-20 | 4 1973 | sugar糖糖 2018-9-25 17:22:07 |
|
R语言数据集取子集 如何选取包含某一字符的所有变量及其观测值,组成新的数据集?
|
R语言论坛 | wxf0616 2018-9-21 | 2 12869 | fdsasdfddsa 2018-9-21 16:46:19 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明