标签: 城市群经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
珠江三角洲城市群年鉴(2012年)光盘版
|
数据交流中心 | liuyi22 2013-3-8 | 16 6288 | 爱Ff真是太好了 2019-3-8 16:33:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
叶檀:北漂请逃离北京 | 真实世界经济学(含财经时事) | atomic1984 2013-4-18 | 8 2571 | zhuosn 2017-11-6 13:57:56 |
|
[原创]世界城市群GDP排名 | 发展经济学 | zwh7059 2005-8-12 | 12 25841 | 隽泊0205 2017-11-1 15:37:19 |
|
长江中游城市群发展趋势 | 区域经济学 | 玄天双凌 2013-8-3 | 2 3954 | 趴趴熊yganh 2015-2-9 00:52:11 |
|
求 麦肯锡研究中国的城市群分析
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | 风从虎,云从龙 2013-5-8 | 3 1482 | tangxh0214 2014-12-5 09:30:16 |
|
经济圈概念 | 区域经济学 | kiaha 2013-7-24 | 0 2325 | kiaha 2013-7-24 15:37:45 |
|
户籍改革路线图确定 | 金融学(理论版) | cuitongcn 2013-7-1 | 13 2103 | alexoang 2013-7-3 18:03:30 |
|
城市群,未来可能会称为城镇化的可能吗 | 真实世界经济学(含财经时事) | lemonadelove 2013-6-20 | 1 1241 | primmxz 2013-6-22 15:26:50 |
|
城市群与新经济区-重庆工商大学长江上游中心 廖元和
|
版权审核区(不对外开放) | iverson-cp3 2013-6-16 | 1 728 | 冰风0528 2013-6-16 21:17:57 |
|
城市群 | 真实世界经济学(含财经时事) | 孙悟空奥巴马 2013-6-2 | 0 1288 | 孙悟空奥巴马 2013-6-2 21:17:30 |
|
辜胜阻:珠三角建世界级城市群重在城镇化升级 | 产业经济学 | snxl 2013-4-16 | 0 1795 | snxl 2013-4-16 17:13:23 |
|
城市群将是中国城镇化重点平台 | 真实世界经济学(含财经时事) | zbin7451f 2013-3-11 | 0 987 | zbin7451f 2013-3-11 15:02:44 |
|
求教关于方创琳老师城市群产业紧凑度的测度模型 - [悬赏 30 个论坛币] | 宏观经济学 | 笃@よ躌荹σ 2013-1-17 | 2 1965 | 笃@よ躌荹σ 2013-1-24 01:22:29 |
|
城市群的相关外文文献与大家共享
|
区域经济学 | yyc0714 2009-2-1 | 16 4880 | 千江有水千江月 2013-1-10 22:27:29 |
|
[下载]最新中国18个大城市群经济排名
|
微观经济学 | caidafage 2007-11-6 | 14 5661 | deng203 2011-12-29 08:25:44 |
|
中国将形成十大城市群 | 真实世界经济学(含财经时事) | 过山潮水 2007-4-5 | 24 7262 | chnci 2011-11-17 13:46:42 |
|
武汉城市圈与长珠潭城市群和中部崛起战略 | 区域经济学 | letian4 2007-12-8 | 7 4835 | panasonicfan 2010-5-6 22:50:36 |
|
[讨论]关于辽中南城市群的发展 | 区域经济学 | wintoper 2005-11-26 | 2 3176 | wowowi 2005-11-28 20:07:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明