标签: 可拓数据挖掘经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
挖掘变化知识的可拓数据挖掘研究 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-12 | 0 504 | 论文库 2018-2-12 07:20:02 |
|---|---|---|---|---|---|
|
CPI指数变换对产品销售影响的可拓数据挖掘 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-2-7 | 0 413 | 人工智能-AI 2018-2-7 15:00:06 |
|
可拓知识与可拓数据挖掘 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-2-1 | 0 739 | DL-er 2018-2-1 07:40:01 |
|
可拓数据挖掘的概念与理论 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-30 | 0 640 | DL-er 2018-1-30 23:20:00 |
|
基于可拓数据挖掘的智能决策支持系统 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-12 | 0 534 | DL-er 2018-1-12 16:00:00 |
|
可拓数据挖掘研究进展 | 人工智能论文版 | DL-er 2017-12-28 | 0 459 | DL-er 2017-12-28 05:00:02 |
|
一种获取渔场知识的数据挖掘模型及知识表示方法研究 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2017-9-18 | 0 969 | 人工智能-AI 2017-9-18 20:20:01 |
没有相关内容
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明