标签: 商业银行经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
商业银行管理 原书第9版 中国版 罗斯 戴国强 扫描版pdf
|
金融学(理论版) | lau_yt 2017-10-14 | 33 18959 | Joeycooll 2024-1-10 10:49:50 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商业银行背后的资金运行机制(图解)
|
金融学(理论版) | asirn-uk 2017-10-1 | 8 6621 | ooleslie 2020-7-4 15:53:13 |
|
数据挖掘在银行分析型CRM系统应用中存在的问题与对策 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-1-20 | 0 623 | 论文库 2018-1-20 22:59:59 |
|
数据挖掘技术及其在商业银行中的应用探析 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-1-20 | 0 713 | 论文库 2018-1-20 22:19:59 |
|
商业银行客户智能数据挖掘技术应用 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-18 | 0 857 | DL-er 2018-1-18 12:00:08 |
|
商业银行智能客服应用探索 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-11 | 0 1226 | AIworld 2018-1-11 19:20:00 |
|
数据仓库、OLAP和数据挖掘的比较分析 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-1-7 | 0 895 | 人工智能-AI 2018-1-7 23:59:59 |
|
数据挖掘推动银行卡业务发展 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-1-4 | 0 759 | 论文库 2018-1-4 18:40:04 |
|
基于数据挖掘的商业银行客户关系管理系统构建研究 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-12-31 | 0 881 | 论文库 2017-12-31 10:20:02 |
|
数据挖掘技术在商业银行客户关系管理中的应用分析 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-12-29 | 0 747 | 论文库 2017-12-29 03:00:04 |
|
数据挖掘在商业银行中的应用趋势分析 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-12-27 | 0 721 | 论文库 2017-12-27 19:40:00 |
|
数据挖掘技术在个人信用评估中的应用与实现 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-12-26 | 0 809 | 论文库 2017-12-26 18:40:00 |
|
基于人工神经网络的商业银行信用风险模型 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-10-25 | 1 1003 | ccmchy 2017-10-25 12:47:38 |
|
基于神经网络的企业信用等级评估 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-10-25 | 0 1041 | a智多星 2017-10-25 03:00:00 |
|
基于神经网络技术的商业银行信用风险评估 | 人工智能论文版 | AIworld 2017-9-30 | 0 894 | AIworld 2017-9-30 17:20:01 |
|
数据挖掘技术及其在商业银行中的应用 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2017-9-27 | 0 764 | 人工智能-AI 2017-9-27 06:00:02 |
|
数据仓库和数据挖掘在我国中小商业银行中的应用初探 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-9-26 | 0 625 | 论文库 2017-9-26 16:00:01 |
|
基于BP神经网络的商业银行风险预警模型研究 | 人工智能论文版 | DL-er 2017-9-21 | 0 683 | DL-er 2017-9-21 13:40:04 |
|
大数据助推银行零售业务量化经营--大数据时代的零售数据挖掘和利用探索 | 人工智能论文版 | DL-er 2017-9-19 | 0 766 | DL-er 2017-9-19 18:20:01 |
|
客户财务分析是什么_客户财务分析的内容_客户财务分析 | 休闲灌水 | 淖尔封 2017-7-27 | 14 3578 | tvb123 2017-7-29 10:32:29 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
用户协议