标签: HP滤波经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求用Stata做面板数据HP滤波的完整过程,我做的每次都出现的是not sorted
- [!reward_solved!]
|
Stata专版 | chenjingmtl 2016-8-8 | 48 23428 | 吴序w 2024-8-17 18:34:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eviews的时间序列批量处理之HP滤波 | EViews专版 | 路宝贝的拖鞋 2024-5-17 | 1 890 | merito2 2024-5-27 08:49:01 |
|
请问Eviews的序列菜单proc下没有找到HP滤波怎么办? | EViews专版 | 爱夏LL 2017-3-13 | 10 4425 | 老陈家的陈两发 2021-3-23 19:36:34 |
|
请问用什么指标衡量GDP波动率比较好? | 计量经济学与统计软件 | susuusuki 2017-3-2 | 3 7639 | 我是小狮子 2020-9-23 10:18:16 |
|
求问HP滤波与ARIMA模型 | 爱问频道 | futures008 2019-3-25 | 1 1195 | admin_kefu 2019-3-26 17:13:34 |
|
用eviews对GDP数据做HP过滤处理 得到的周期项为很多都是负值 怎么办? 谢谢啦
|
EViews专版 | xucanhqzw 2016-6-16 | 1 3121 | yenfeng1 2016-7-9 00:25:06 |
|
Eviews做滤波分析求大神指点
|
EViews专版 | 猴子酱 2016-3-17 | 0 1440 | 猴子酱 2016-3-17 22:02:10 |
|
求高人指点:两组数据的HP滤波图像在一个图中显示吗 | EViews专版 | filegood 2010-8-5 | 7 5682 | 夏天的小草 2015-8-24 15:14:16 |
|
是否应该去趋势?(急) | Stata专版 | eminemdream 2011-5-5 | 1 2200 | ermutuxia 2014-10-10 21:16:37 |
|
急:我做HP滤波后怎么趋势和波动前面数字都是空白 | EViews专版 | helingyun1982 2009-11-30 | 3 2602 | helingyun1982 2009-11-30 10:53:11 |
|
急:我做HP滤波后怎么趋势和波动前面数字都是空白 | 计量经济学与统计软件 | helingyun1982 2009-11-30 | 0 1848 | helingyun1982 2009-11-30 10:08:45 |
没有相关内容
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明