单位(元)
农村居民分组情况举例:
Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | ||
| 北京 | 低收入户 | 17440 | 16645 | 15966 |
| 北京 | 中等偏下户 | 24576 | 23369 | 21726 |
| 北京 | 中等收入户 | 28968 | 27316 | 27336 |
| 北京 | 中等偏上户 | 32537 | 31462 | 27630 |
| 北京 | 高收入户 | 49277 | 46932 | 47020 |
| 天津 | 低收入户 | 15152 | 14271 | 13390 |
| 天津 | 中等偏下户 | 19166 | 18316 | 18265 |
| 天津 | 中等收入户 | 25656 | 23909 | 23124 |
| 天津 | 中等偏上户 | 29186 | 27231 | 26701 |
| 天津 | 高收入户 | 48601 | 45102 | 40371 |
| 河北 | 低收入户 | 9491 | 9001 | 7895 |
| 河北 | 中等偏下户 | 12643 | 11824 | 11084 |
| 河北 | 中等收入户 | 14633 | 13831 | 13693 |
| 河北 | 中等偏上户 | 16670 | 16055 | 16271 |
| 河北 | 高收入户 | 29476 | 27485 | 22472 |
城镇居民分组情况举例:
Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | ||
| 北京 | 低收入户 | 45476 | 43158 | 38836 |
| 北京 | 中等偏下户 | 61431 | 58700 | 55619 |
| 北京 | 中等收入户 | 74962 | 71673 | 63882 |
| 北京 | 中等偏上户 | 93444 | 87770 | 79766 |
| 北京 | 高收入户 | 127151 | 122951 | 122681 |
| 天津 | 低收入户 | 29528 | 27945 | 25235 |
| 天津 | 中等偏下户 | 38688 | 35840 | 34132 |
| 天津 | 中等收入户 | 44148 | 42059 | 43595 |
| 天津 | 中等偏上户 | 55182 | 52081 | 47090 |
| 天津 | 高收入户 | 88719 | 84296 | 68748 |
| 河北 | 低收入户 | 21958 | 21101 | 19204 |
全体居民分组情况举例:
Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | ||
| 北京 | 低收入户 | 40376 | 37645 | 36327 |
| 北京 | 中等偏下户 | 55206 | 52250 | 46510 |
| 北京 | 中等收入户 | 68820 | 65418 | 56809 |
| 北京 | 中等偏上户 | 98609 | 94612 | 71409 |
| 北京 | 高收入户 | 147227 | 138727 | 110603 |
| 天津 | 低收入户 | 24912 | 23530 | 21934 |
| 天津 | 中等偏下户 | 39227 | 37226 | 28160 |
| 天津 | 中等收入户 | 44909 | 41673 | 34949 |
| 天津 | 中等偏上户 | 52145 | 48878 | 46586 |
| 天津 | 高收入户 | 80499 | 74757 | 67879 |
| 河北 | 低收入户 | 15882 | 14731 | 13714 |
| 河北 | 中等偏下户 | 21317 | 20036 | 18299 |
省级全体居民分组.xlsx
(53.86 KB, 需要: RMB 150 元)
省级农村居民分组.xlsx
(52 KB, 需要: RMB 133 元)
省级城镇居民分组.xlsx
(54.22 KB, 需要: RMB 133 元)


雷达卡



京公网安备 11010802022788号







