| id | date | salary | tax |
| 000002 | 2013-01-01 | 2908876944 | 18081567694 |
| 000002 | 2013-03-31 | 1628002930 | 6140089394 |
| 000002 | 2013-06-30 | 2279045795 | 12818053132 |
| 000002 | 2013-09-30 | 2873138432 | 16724418691 |
| 000002 | 2013-12-31 | 3472695706 | 21213916500 |
| 000002 | 2014-01-01 | 3472695706 | 21213916500 |
| 000002 | 2014-03-31 | 1666215903 | 6160984470 |
| 000002 | 2014-06-30 | 3678978495 | 13954230894 |
| 000002 | 2014-09-30 | 4407297278 | 18474695074 |
| 000002 | 2014-12-31 | 5132632694 | 23040186763 |
| 000002 | 2015-01-01 | 5132632694 | 23040186763 |
| 000002 | 2015-03-31 | 2185870899 | 7308304888 |
| 000002 | 2015-06-30 | 3020992903 | 14162314590 |
| 000002 | 2015-09-30 | 3966176395 | 19610785703 |
| 000002 | 2015-12-31 | 5046299996 | 25040071123 |
| 000002 | 2016-01-01 | 5046299996 | 25040071123 |
| 000002 | 2016-03-31 | 2880678187 | 8733371167 |
| 000002 | 2016-06-30 | 4497266304 | 20474063085 |
| 000002 | 2016-09-30 | 5788271125 | 27566052429 |
| 000002 | 2016-12-31 | 6689013466 | 33760312000 |
| 000002 | 2017-01-01 | 6689013466 | 33760312000 |
| 000002 | 2017-03-31 | 2626597099 | 9755209648 |
| 000002 | 2017-06-30 | 5056633615 | 22879142962 |
| 000002 | 2017-09-30 | 7339092620 | 32653185444 |
| 000002 | 2017-12-31 | 9243602564 | 39759746765 |
| 000002 | 2018-01-01 | 9243602564 | 39759746765 |
| 000002 | 2018-03-31 | 3643485380 | 10789870562 |
| 000002 | 2018-06-30 | 8427118669 | 33578828853 |
| 000002 | 2018-09-30 | 11300966241 | 46580698568 |
| 000002 | 2018-12-31 | 14118374985 | 54023459053 |
| 000002 | 2019-01-01 | 14118374985 | 54023459053 |
| 000002 | 2019-03-31 | 5522606520 | 18188301170 |
| 000002 | 2019-06-30 | 8275711337 | 40231516249 |
| 000002 | 2019-09-30 | 13439744601 | 52164733150 |
| 000002 | 2019-12-31 | 16414442465 | 61286938736 |
| 000002 | 2020-01-01 | 16414442465 | 61286938736 |
| 000002 | 2020-03-31 | 5431737032 | 12150902267 |
| 000002 | 2020-06-30 | 8031796396 | 32832177122 |
| 000002 | 2020-09-30 | 12684419708 | 48279029034 |
| 000002 | 2020-12-31 | 15561462921 | 59397255641 |
| 000016 | 2013-01-01 | 1494404315 | 2327300280 |
| 000016 | 2013-03-31 | 458548740.8 | 420947307.3 |
| 000016 | 2013-06-30 | 861559419.6 | 954929345.3 |
| 000016 | 2013-09-30 | 1255507235 | 1514126665 |
| 000016 | 2013-12-31 | 1720868463 | 871996380.9 |
| 000016 | 2014-01-01 | 1720868463 | 871996380.9 |
| 000016 | 2014-03-31 | 483492822.3 | 210931969.8 |
| 000016 | 2014-06-30 | 881787596.7 | 414347427.9 |
| 000016 | 2014-09-30 | 1323467591 | 563998566.5 |
| 000016 | 2014-12-31 | 1747390337 | 685636270.4 |
| 000016 | 2015-01-01 | 1747390337 | 685636270.4 |
| 000016 | 2015-03-31 | 487672449.5 | 155040386.5 |
| 000016 | 2015-06-30 | 914786834 | 290017993 |
| 000016 | 2015-09-30 | 1315880286 | 400440616.4 |
| 000016 | 2015-12-31 | 1738319266 | 616762165.1 |
| 000016 | 2016-01-01 | 1738319266 | 616762165.1 |
| 000016 | 2016-03-31 | 472208935.2 | 236824221.6 |
| 000016 | 2016-06-30 | 844148334.8 | 393891670.2 |
| 000016 | 2016-09-30 | 1255016825 | 533287050.2 |
| 000016 | 2016-12-31 | 1649736067 | 656221900.6 |
| 000016 | 2017-01-01 | 1649736067 | 656221900.6 |
| 000016 | 2017-03-31 | 458532563.3 | 135715221.2 |
| 000016 | 2017-06-30 | 810851488.9 | 264698689.7 |
| 000016 | 2017-09-30 | 1169365640 | 359010759.7 |
| 000016 | 2017-12-31 | 1521219551 | 538733487.6 |
| 000016 | 2018-01-01 | 1521219551 | 538733487.6 |
| 000016 | 2018-03-31 | 481603150.6 | 201309910.9 |
| 000016 | 2018-06-30 | 830723675.1 | 1461811434 |
| 000016 | 2018-09-30 | 1235221504 | 1593043900 |
| 000016 | 2018-12-31 | 1659612131 | 1648013358 |
| 000016 | 2019-01-01 | 1659612131 | 1648013358 |
| 000016 | 2019-03-31 | 548246765.8 | 159596824.9 |
| 000016 | 2019-06-30 | 926887184.4 | 453909943.6 |
| 000016 | 2019-09-30 | 1354791312 | 604891331.5 |
| 000016 | 2019-12-31 | 1808972839 | 842402228.6 |
| 000016 | 2020-01-01 | 1808972839 | 842402228.6 |
| 000016 | 2020-03-31 | 522535841.1 | 497454218.7 |
| 000016 | 2020-06-30 | 917713468 | 628428831.2 |
| 000016 | 2020-09-30 | 1359110794 | 785311074.5 |
| 000016 | 2020-12-31 | 1744799823 | 854326582.6 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







