1、数据来源:中国期货统计年鉴2021-2012
2、时间跨度:2012-2020年面板数据
3、区域范围:各省直辖市计划单列市商品期货
4、指标说明:
手工整理了最新的中国期货统计年鉴2021-2012及其他的各个excel指标表的数据合并处理,形成各个指标文件的多年度数据,便于多年度之间的分析比对。同时,excel指标文件可以下载、复制copy、黏贴等再利用来进行数据分析挖掘,减轻大量的数据查找和数据合并表处理工作,省时省力!
多年度excel文件包含在如下压缩包中:
一、中国分辖区商品期货交易情况统计(2011-2019)
各个年度的excel文件的表头信息大致如下(仅显示部分):
5-6 按监管辖区划分的商品期货交易情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics for Futures Transaction by Regulatory Jurisdiction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交金额(亿元) | 成交量(万手) | 持仓金额(亿元) | 持仓量(万手) | 交割金额(亿元) | 交割量(万手) | 成交金额(亿元) | 成交量(万手) | 持仓金额(亿元) | 持仓量(万手) | 交割金额(亿元) | 交割量(万手) | 成交金额(亿元) | 成交量(万手) | 持仓金额(亿元) | 持仓量(万手) | 交割金额(亿元) | 交割量(万手) | 成交金额(亿元) | 成交量(万手) | 持仓金额(亿元) | 持仓量(万手) | 交割金额(亿元) | 交割量(万手) | ||||||||||||||||||||||||||
| 辖 区 | Jurisdiction | Trading Turnover | Trading Volume | Value of Positions | Positions | Delivery Amount | Delivery Quantity | Trading Turnover | Trading Volume | Value of Positions | Positions | Delivery Amount | Delivery Quantity | Trading Turnover | Trading Volume | Value of Positions | Positions | Delivery Amount | Delivery Quantity | Trading Turnover | Trading Volume | Value of Positions | Positions | Delivery Amount | Delivery Quantity | ||||||||||||||||||||||||
| (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10000 lot) | (100 million yuan) | (10000 lot) | (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10000 lot) | (100 million yuan) | (10000 lot) | (100 million yuan) | (10 thousand lots) | (100 million yuan) | (10000 lot) | (100 million yuan) | (10000 lot) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| 北 京 | Beijing | 279706.30 | 290941.42 | 30989.45 | 42325.91 | 1255.08 | 1373.32 | 170.71 | 186.96 | 189.31 | 235.26 | 28.12 | 29.56 | 404059.13 | 389646.54 | 38283.61 | 67869.81 | 1778.99 | 1928.69 | 290.80 | 386.41 | 207.72 | 240.23 | 29.77 | 39.08 | 357550.05 | 444091.33 | 87449.44 | 106125.94 | 1782.18 | 2017.15 | 426.23 | 401.72 | 243.58 | 296.45 | 48.95 | 60.79 | 366392.65 | 492273.83 | 71470 | 88994.55 | 2406.92 | 2190.01 | 381.85 | 448.13 | 294.95 | 384.42 | 47.8 | 62.22 |
| 天 津 | Tianjin | 20059.90 | 18183.45 | 1972.13 | 2379.84 | 61.55 | 82.88 | 7.33 | 11.45 | 12.93 | 10.13 | 1.44 | 0.99 | 15552.46 | 28410.43 | 3500.80 | 5068.04 | 138.59 | 111.70 | 21.87 | 21.80 | 10.23 | 20.40 | 1.96 | 2.77 | 26733.26 | 35634.00 | 6688.74 | 9049.79 | 151.18 | 131.96 | 39.20 | 29.38 | 12.16 | 17.79 | 2.64 | 3.56 | 31199.38 | 27216.93 | 5874.96 | 4811.95 | 207.73 | 173.34 | 30.45 | 31.07 | 42.65 | 38.87 | 5.75 | 4.77 |
| 河 北 | Hebei | 1614.02 | 1483.83 | 202.98 | 249.84 | 7.58 | 8.47 | 1.28 | 1.51 | 0.66 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 2137.99 | 1485.12 | 360.26 | 309.69 | 6.47 | 4.08 | 1.23 | 0.83 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 1683.74 | 1471.91 | 465.28 | 413.33 | 3.12 | 2.28 | 0.92 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1817.56 | 1257.45 | 353.4 | 253.1 | 2.75 | 2.52 | 0.6 | 0.56 | 0 | 0 | ||
中国分辖区商品期货交易情况统计(2011-2019).zip
(49.29 KB, 需要: RMB 39 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







