两份数据合在一起的,一份是1998-2013,包含355 个地级市数据, 另外一份是 2000-2020,包含285 地级市数据我也懒得合并了,需要的自己合并吧。
| CITIES | Prov | PERGDP1998 | PERGDP1999 | PERGDP2000 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 3995 | 4102 | 4288 |
| 阿克苏地区 | 新疆维吾尔自治区 | 4556 | 4111 | 4548 |
| 阿拉善盟 | 内蒙古自治区 | 8810 | 9519 | 10590 |
| 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 4788 | 5000 | 5354 |
| 阿里地区 | 西藏自治区 | 3108 | 3742 | 4376 |
| 安康市 | 陕西省 | 2433 | 2563 | 2694 |
| 安庆市 | 安徽省 | 4163 | 4155 | 4210 |
| 安顺市 | 贵州省 | 1948 | 2117 | 2332 |
| 安阳市 | 河南省 | 4348 | 4526 | 4966 |
地级市人均GDP.rar
(240.66 KB, 需要: RMB 20 元)


雷达卡



京公网安备 11010802022788号







