A股2010-2022年固定资产净值与净额数据
表格数据:
[td]证券代码 | 证券名称 | 年份 | 固定资产净额 | 固定资产净值 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2010 | 2,476,340,000.00 | 2,476,340,000.00 |
| 000002.SZ | 万科A | 2010 | 1,219,581,927.47 | 1,219,581,927.47 |
| 000004.SZ | 国华网安 | 2010 | 24,366,790.81 | 24,366,790.81 |
| 000005.SZ | ST星源 | 2010 | 104,749,711.20 | 104,749,711.20 |
| 000006.SZ | 深振业A | 2010 | 7,429,962.50 | 7,429,962.50 |
| 000007.SZ | *ST全新 | 2010 | 92,952,758.34 | 92,952,758.34 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | 2010 | 1,764,608.18 | 1,764,608.18 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2010 | 861,854,054.00 | 861,854,054.00 |
| 000010.SZ | 美丽生态 | 2010 | 37,694,442.81 | 37,694,442.81 |
| 000011.SZ | 深物业A | 2010 | 78,188,462.67 | 78,188,462.67 |
| 000012.SZ | 南玻A | 2010 | 9,058,814,816.00 | 9,058,814,816.00 |
| 000014.SZ | 沙河股份 | 2010 | 30,530,930.05 | 30,530,930.05 |
| 000016.SZ | 深康佳A | 2010 | 1,507,991,770.92 | 1,507,991,770.92
2010-2022年中国A股上市公司固定资产净额与净值分析
(76 Bytes, 需要: RMB 24 元)
|


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







