正文
上市公司治理结构及会议数据(2006-2020年)以下为部分上市公司治理相关数据,包括股东大会、董事会、监事会会议情况,以及各专业委员会设置信息。
数据表格[td]股票代码 | 年度股东大会参会人数 | 股东大会出席率(%) | 临时会议(一)参会人数 | 临时会议(一)出席率(%) | 临时会议(二)参会人数 | 临时会议(二)出席率(%) | 董事会会议次数 | 通讯方式董事会会议次数 | 监事会会议次数 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 战略委员会 | 提名委员会 | 年度股东大会总次数 |
| 000001 | 232 | 3.38 | 1865 | 74.13 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 000002 | 1233 | 3.58 | 446 | 21.63 | 0 | 0.00 | 5 | - | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 000004 | 44 | 7.92 | 561 | 63.36 | 50 | 234.03 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 000005 | 144 | 4.56 | 376 | 356.94 | 0 | 0.00 | 6 | - | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 000006 | 53 | 0.56 | 72 | 9.31 | -95 | -95.00 | 6 | - | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 000007 | 54 | 1.00 | 134 | 854.78 | 0 | 225.89 | 6 | - | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 000008 | 23 | 4.58 | 23 | 4.58 | 0 | 0.00 | 4 | - | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 000009 | 92 | 3.97 | 111 | 2.83 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 000010 | 24 | 3.11 | 289 | 58.05 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 000011 | 77 | 0.32 | 203 | 86.30 | 0 | 670.32 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 000012 | 143 | 9.67 | 253 | 9.03 | 5 | 34.58 | 12 | - | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 000014 | 13 | 2.02 | 24 | 0.09 | 13 | 2.02 | 13 | - | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 000016 | 22 | 8.73 | 579 | 557.79 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 000017 | 22 | 3.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | - | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 000018 | 46 | 5.08 | 56 | 1.02 | 56 | 1.02 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 000019 | 36 | 3.68 | 35 | 5.34 | 25 | 5.33 | 10 | - | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 000020 | 54 | 9.99 | 44 | 4.14 | 0 | 0.00 | 8 | - | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
- 会议召开情况:包括董事会、监事会召开次数,以及股东大会的参与人数和出席率。
- 专业委员会设置:部分公司设立了审计、薪酬与考核、战略及提名委员会,具体配置因公司而异。
- 数据覆盖范围:2006年至2020年部分上市公司样本。
(注:表格中“-”表示数据缺失或未披露)
上市公司董事会与监事会会议次数及审计、战略、薪酬与考核委员会设立情况
(76 Bytes, 需要: RMB 52 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







