正文
日度数据:人民币指数(2010年6月 - 2021年5月31日)

指数数据如下表所示:
[td]日期 | 指数值 |
| 2021-05-12 | 118.47 |
| 2021-05-13 | 118.7 |
| 2021-05-14 | 118.83 |
| 2021-05-17 | 118.68 |
| 2021-05-18 | 118.64 |
| 2021-05-19 | 118.49 |
| 2021-05-20 | 118.56 |
| 2021-05-21 | 118.45 |
| 2021-05-24 | 118.62 |
| 2021-05-25 | 118.83 |
| 2021-05-26 | 119.05 |
| 2021-05-27 | 119.55 |
| 2021-05-28 | 119.82 |
| 2021-05-31 | 119.85 |
人民币指数日度数据(2010年6月至2021年5月)
(76 Bytes, 需要: RMB 23 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







