西华大学2013专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工程造价 | 2013 | 516 | 518 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2013 | 481 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2013 | 490 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2013 | 495 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2013 | 491 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 471 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
|
楼主: 高考招生
|
398
0
[专业录取线] 西华大学2013专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_二批录取 |
蚌埠市
珠海市
天津市
黄浦区
北京市
哈尔滨市
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


